| 好馬体 | 投票(1) | 
 サマーヴィクトリア
 サマーヴィクトリア| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年産TCライオン | 12 位 | 11 位 |  20 頭中 | 
| 歴代TCライオン | 303 位 | 322 位 |  552 頭中 | 
| 2009年産全クラブ | 435 位 | 423 位 | 639 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 12339 位 | 12891 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2009年産TCライオン | 8 位 |  20 頭中 | 
| 歴代TCライオン | 255 位 |  552 頭中 | 
| 2009年産全クラブ | 302 位 | 639 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 8672 位 | 21443 頭中 | 
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレットインク | ||
| アベルクイーン | スタードナスクラ | ナスクラ | 
| キャンドルスター | ||
| ブライダルディナー | スルーオーゴールド | |
| カヴォート | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2012 9/2 | 小倉 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 17 | 18頭 8枠 16番 | 14 | 315.8 | 渡辺薫 54 | 1'10.5 | ヨドノグレイス +2.4 |  | 36.5 | 486 -4 | 3歳 中5週 | |||
| 8 | 2012 7/21 | 札幌 ダ1000 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 12頭 7枠 9番 | 11 | 82.4 | 菱田 51 | 1'01.4 | マスターエクレール +2.3 |  | 37.4 | 490 -4 | 3歳 中3週 | |||
| 7 | 2012 6/20 | 門別 ダ1200 | 重 | スピカ特別 | 10 | 12頭 1枠 1番 | 6 | 23.4 | 岩橋勇 54 | 1'16.8 | ステラノヴァ +2.6 |  | 41.4 | 494 +14 | 3歳 中31週 | |||
| 6 | 2011 11/5 | 新潟 ダ1200 | 良 | 2歳未勝利 | 8 | 15頭 2枠 3番 | 8 | 32.2 | 太宰 54 | 1'15.1 | ジョーマダガスカル +2.0 |  | 37.5 | 480 -14 | 2歳 中2週 | |||
| 5 | 2011 10/16 | 京都 ダ1400 | 不 | 2歳未勝利 | 9 | 16頭 3枠 6番 | 11 | 41.1 | 幸 54 | 1'28.4 | タニセンジャッキー +3.3 |  | 40.4 | 494 -8 | 2歳 中2週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				