| 賢い | タフネス | 根性〇 | ジリ脚 | 投票(4) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2008 6/7 | 中京 芝2000 | 良 | 関ヶ原S(1600万下) | - | 16頭 6枠 11番 | 10 | 32.5 | 武幸 55 | キャプテンベガ (中止) |  | 502 -2 | 4歳 中4週 | |||||
| 15 | 2008 5/4 | 東京 芝2000 | 良 | 府中S(1600万下) | 9 | 18頭 1枠 2番 | 8 | 12.6 | 勝浦 55 | 2'00.9 |  ファストロック +1.0 |  | 34.9 | 504 0 | 4歳 中2週 | |||
| 14 | 2008 4/13 | 中山 芝2200 | 重 | 湾岸S(1600万下) | 10 | 16頭 8枠 16番 | 9 | 18.1 | 的場勇 57 | 2'18.6 | トレオウオブキング +1.3 |  | 39.6 | 504 +8 | 4歳 中19週 | |||
| 13 | 2007 11/25 | 東京 芝2000 | 良 | ウェルカムS(1600万下) | 4 | 16頭 5枠 9番 | 4 | 11.0 | 勝浦 55 | 2'01.1 | オーシャンエイプス +0.5 |  | 34.9 | 496 +6 | 3歳 中3週 | |||
| 12 | 2007 10/28 | 東京 芝2000 | 稍 | 精進湖特別(1000万下) | 1 | 16頭 3枠 5番 | 1 | 5.2 | 柴田善 55 | 2'00.1 | (エーシンピーシー) -0.2 |  | 34.8 | 490 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 11 | 2007 10/8 | 東京 芝2000 | 良 | 本栖湖特別(1000万下) | 2 | 10頭 7枠 7番 | 5 | 6.5 | 北村宏 55 | 1'59.9 |  トップセラー +0.1 |  | 34.1 | 492 0 | 3歳 中2週 | |||
| 10 | 2007 9/16 | 中山 芝2200 | 良 | セントライト記念G2 | 4 | 17頭 1枠 2番 | 15 | 64.9 | 勝浦 56 | 2'12.8 | ロックドゥカンブ +0.8 |  | 35.5 | 492 +4 | 3歳 中15週 | |||
| 9 | 2007 5/26 | 中京 芝1800 | 良 | 白百合S(OP) | 5 | 13頭 7枠 11番 | 10 | 45.4 | 武幸 56 | 1'47.4 | オースミダイドウ +0.2 |  | 34.9 | 488 +4 | 3歳 中3週 | |||
| 8 | 2007 4/28 | 東京 芝2400 | 良 | 青葉賞G2 | 13 | 18頭 8枠 17番 | 16 | 92.8 | 田中勝 56 | 2'27.8 | ヒラボクロイヤル +1.5 |  | 35.5 | 484 0 | 3歳 中5週 | |||
| 7 | 2007 3/17 | 阪神 芝2000 | 良 | 若葉S(OP) | 4 | 9頭 2枠 2番 | 7 | 34.9 | 武幸 56 | 2'01.9 | ヴィクトリー +0.7 |  | 36.4 | 484 +2 | 3歳 中8週 | |||
| 6 | 2007 1/14 | 中山 芝2000 | 良 | 京成杯G3 | 9 | 12頭 7枠 9番 | 7 | 14.9 | 勝浦 56 | 2'02.5 | サンツェッペリン +0.9 |  | 35.4 | 482 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2006 12/24 | 中山 芝2000 | 良 | ホープフルS(OP) | 5 | 15頭 8枠 14番 | 9 | 21.9 | 勝浦 56 | 2'01.8 | ニュービギニング +0.7 |  | 36.6 | 484 +2 | 2歳 中2週 | |||
| 4 | 2006 12/2 | 中山 芝2000 | 良 | 葉牡丹賞(500万下) | 1 | 13頭 6枠 9番 | 6 | 11.8 | 勝浦 55 | 2'03.2 | (メルシーゴールド) 0.0 |  | 34.5 | 482 +4 | 2歳 中10週 | |||
| 3 | 2006 9/16 | 中山 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 11頭 7枠 9番 | 3 | 8.4 | 勝浦 54 | 1'49.7 | (リンガスファースト) -0.2 |  | 35.7 | 478 -2 | 2歳 中2週 | |||
| 2 | 2006 8/26 | 新潟 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 7 | 18頭 8枠 16番 | 4 | 7.3 | 勝浦 54 | 1'48.9 | ダノンジュンコウ +1.1 |  | 35.8 | 480 +2 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2006 8/6 | 新潟 芝1600 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 16頭 4枠 8番 | 3 | 5.5 | 勝浦 54 | 1'37.7 | ゴールドアグリ +0.0 |  | 33.5 | 478 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				