| 良血 | ズブさ | 使い減り | 根性× | 投票(34) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2016 5/15 | 新潟 芝1400 | 良 | 4歳以上500万下 | 13 | 16頭 2枠 3番 | 13 | 93.0 | 丸田 57 | 1'22.6 | アズマクィーン +1.3 |  | 35.1 | 468 -2 | 6歳 中4週 | |||
| 17 | 2016 4/9 | 福島 ダ1700 | 稍 | 4歳以上500万下 | 14 | 15頭 8枠 14番 | 14 | 122.0 | 長岡 55 | 1'49.6 | セルリアンラビット +2.4 |  | 40.8 | 470 +8 | 6歳 中17週 | |||
| 16 | 2015 12/5 | 中京 ダ1900 | 良 | 3歳以上500万下 | 12 | 13頭 1枠 1番 | 12 | 124.0 | 石橋脩 57 | 2'03.6 | ヤマイチキセキ +3.0 |  | 41.3 | 462 -10 | 5歳 中22週 | |||
| 15 | 2015 6/27 | 函館 ダ1700 | 稍 | 3歳以上500万下 | 9 | 13頭 1枠 1番 | 10 | 37.2 | 柴山 57 | 1'48.3 | ツクバホシノオー +1.4 |  | 38.3 | 472 +6 | 5歳 中8週 | |||
| 14 | 2015 4/26 | 東京 ダ1600 | 良 | 4歳以上500万下 | 8 | 14頭 5枠 7番 | 9 | 46.8 | 柴山 57 | 1'39.4 | メガオパールカフェ +1.7 |  | 37.4 | 466 -1 | 5歳 中2週 | |||
| 13 | 2015 4/1 | 川崎 ダ1600 | 良 | エイプリルスター賞(B2) | 5 | 10頭 3枠 3番 | 1 | 3.1 | 内田博 57 | 1'44.2 | ダテノトライアンフ +0.8 |  | 41.1 | 467 -4 | 5歳 中3週 | |||
| 12 | 2015 3/3 | 川崎 ダ1600 | 稍 | アクアマリンスター賞(B2) | 3 | 14頭 6枠 10番 | 3 | 4.6 | 内田博 57 | 1'44.9 | トーセンパワフル +0.0 |  | 0 | 471 +3 | 5歳 中4週 | |||
| 11 | 2015 1/25 | 中京 ダ1900 | 稍 | 4歳以上500万下 | 5 | 11頭 8枠 11番 | 9 | 23.5 | 平野 57 | 2'03.2 | サトノセレリティ +0.3 |  | 38.4 | 468 -4 | 5歳 中1週 | |||
| 10 | 2015 1/11 | 中山 ダ1800 | 良 | 4歳以上500万下 | 10 | 16頭 5枠 9番 | 11 | 36.6 | 蛯名 57 | 1'56.9 | クリノエビスジン +0.6 |  | 38.8 | 472 0 | 5歳 中1週 | |||
| 9 | 2014 12/28 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 11 | 16頭 6枠 12番 | 16 | 141.8 | 三浦 57 | 1'56.7 | タマモマズルカ +1.9 |  | 40.0 | 472 +6 | 4歳 中24週 | |||
| 8 | 2014 7/5 | 函館 ダ2400 | 良 | 3歳以上500万下 | 6 | 9頭 2枠 2番 | 3 | 6.4 | 三浦 57 | 2'36.3 | オペラハット +2.0 |  | 40.6 | 466 0 | 4歳 中1週 | |||
| 7 | 2014 6/22 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 5 | 10頭 3枠 3番 | 5 | 24.8 | 柴田善 57 | 1'46.6 | アテンファースト +1.7 |  | 38.1 | 466 +16 | 4歳 中33週 | |||
| 6 | 2013 10/26 | 東京 ダ2100 | 不 | 3歳以上500万下 | 8 | 12頭 6枠 7番 | 9 | 24.0 | 田中勝 55 | 2'12.5 | リーゼントブルース +1.0 |  | 37.3 | 450 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2013 10/6 | 東京 芝1600 | 良 | 3歳以上500万下 | 15 | 18頭 7枠 14番 | 12 | 56.2 | 蛯名 55 | 1'34.4 | キングロンシャープ +0.9 |  | 33.7 | 448 -2 | 3歳 中25週 | |||
| 4 | 2013 4/6 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 3歳500万下 | 7 | 11頭 5枠 5番 | 6 | 33.4 | 蛯名 56 | 1'54.1 |  クリソライト +2.9 |  | 39.2 | 450 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2013 3/16 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳500万下 | 11 | 12頭 3枠 3番 | 3 | 9.4 | 内田博 56 | 1'57.2 | オメガインベガス +1.8 |  | 38.3 | 456 -6 | 3歳 中3週 | |||
| 2 | 2013 2/16 | 東京 ダ2100 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 16頭 3枠 5番 | 6 | 10.8 | 蛯名 56 | 2'16.7 | (オメガラヴィータ) -0.4 |  | 40.7 | 462 -2 | 3歳 中8週 | |||
| 1 | 2012 12/15 | 中山 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 10 | 13頭 8枠 13番 | 1 | 3.5 | 蛯名 55 | 1'55.0 |  クロスボウ +0.5 |  | 35.4 | 464 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				