| やんちゃ | 小柄 | センス〇 | 投票(3) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2014 11/9 | 福島 芝1200 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 12 | 16頭 7枠 14番 | 14 | 115.2 | 丹内 55 | 1'09.8 | スーパーアース +0.9 |  | 34.8 | 436 -10 | 4歳 中2週 | |||
| 22 | 2014 10/16 | 川崎 ダ1500 | 重 | オパールスター賞(B2) | 8 | 11頭 7枠 9番 | 9 | 30.6 | 丹内 55 | 1'36.5 | ヘレニウム +1.8 |  | 0 | 446 +6 | 4歳 中3週 | |||
| 21 | 2014 9/20 | 新潟 ダ1200 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 15頭 5枠 8番 | 12 | 129.1 | 柴田大 55 | 1'12.6 | プロトコル +1.3 |  | 36.4 | 440 +4 | 4歳 中5週 | |||
| 20 | 2014 8/10 | 札幌 芝1500 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 14頭 1枠 1番 | 11 | 156.4 | 丹内 55 | 1'29.4 | ピクシーホロウ +0.9 |  | 35.1 | 436 -8 | 4歳 中6週 | |||
| 19 | 2014 6/22 | 函館 芝1200 | 良 | 3歳以上500万下 | 12 | 15頭 2枠 2番 | 14 | 105.3 | 松岡 55 | 1'10.7 |  ネロディアマンテ +0.6 |  | 35.3 | 444 +5 | 4歳 中2週 | |||
| 18 | 2014 6/2 | 盛岡 芝1700 | 良 | カシオペア賞(B1) | 3 | 12頭 6枠 7番 | 7 | 29.5 | 斉藤雄 54 | 1'46.9 | モンプレジール +0.4 |  | 36.5 | 439 -1 | 4歳 中4週 | |||
| 17 | 2014 4/28 | 高知 ダ1400 | 重 | 桂浜盃(B) | 5 | 12頭 7枠 9番 | 3 | 7.0 | 赤岡 54 | 1'32.1 | ヒミノオオタカ +2.1 |  | 41.4 | 440 -7 | 4歳 中1週 | |||
| 16 | 2014 4/15 | 川崎 ダ1600 | 良 | ダイヤモンドスター賞(B2) | 6 | 13頭 5枠 6番 | 10 | 76.2 | 柴田大 55 | 1'43.6 | ビービーアックス +0.6 |  | 40.0 | 447 +7 | 4歳 中6週 | |||
| 15 | 2014 2/22 | 小倉 芝1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 14 | 18頭 2枠 4番 | 15 | 93.5 | 丹内 55 | 1'09.2 | ヤマニンボンプアン +0.8 |  | 34.2 | 440 0 | 4歳 中1週 | |||
| 14 | 2014 2/9 | 小倉 芝1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 7 | 17頭 5枠 10番 | 13 | 82.0 | 丹内 55 | 1'09.6 | ブルジュオン +0.2 |  | 35.0 | 440 +6 | 4歳 中9週 | |||
| 13 | 2013 12/1 | 中京 芝1400 | 良 | 犬山特別(500万下) | 15 | 18頭 8枠 18番 | 17 | 141.4 | 丹内 54 | 1'22.7 | トシザグレイト +1.1 |  | 35.8 | 434 -4 | 3歳 中10週 | |||
| 12 | 2013 9/14 | 中山 芝1600 | 良 | 古作特別(500万下) | 11 | 16頭 6枠 11番 | 14 | 132.5 | 石橋脩 53 | 1'33.9 |  マイネルアダマス +0.6 |  | 34.4 | 438 +8 | 3歳 中16週 | |||
| 11 | 2013 5/18 | 東京 芝1800 | 良 | カーネーションカップ(500万下) | 16 | 18頭 7枠 14番 | 18 | 330.5 | 柴田大 54 | 1'50.5 | ダイワストリーム +1.3 |  | 34.6 | 430 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 10 | 2013 4/28 | 東京 芝1400 | 良 | 3歳500万下 | 15 | 18頭 1枠 2番 | 8 | 22.3 | 柴田大 54 | 1'23.8 | グラスソニック +1.9 |  | 35.6 | 426 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 9 | 2013 4/13 | 中山 芝1600 | 良 | 3歳500万下 | 7 | 16頭 3枠 5番 | 11 | 55.5 | 石橋脩 54 | 1'35.4 | ダイワブレイディ +0.7 |  | 34.7 | 430 +6 | 3歳 中8週 | |||
| 8 | 2013 2/10 | 東京 芝1400 | 良 | 3歳500万下 | 6 | 16頭 1枠 2番 | 13 | 47.8 | ブノワ 54 | 1'23.2 | インパルスヒーロー +0.5 |  | 33.7 | 424 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2013 1/19 | 中京 芝1400 | 良 | なずな賞(500万下) | 14 | 17頭 6枠 11番 | 14 | 63.0 | 丹内 54 | 1'23.3 | ラインミーティア +0.9 |  | 35.8 | 420 0 | 3歳 中5週 | |||
| 6 | 2012 12/8 | 中京 芝1400 | 良 | つわぶき賞(500万下) | 7 | 18頭 8枠 16番 | 15 | 84.4 | 丹内 54 | 1'23.1 | スズノネイロ +0.7 |  | 35.8 | 420 -4 | 2歳 中2週 | |||
| 5 | 2012 11/18 | 東京 芝1400 | 良 | からまつ賞(500万下) | 6 | 16頭 2枠 4番 | 9 | 54.3 | 柴田大 54 | 1'23.1 |  ネオウィズダム +0.8 |  | 33.9 | 424 0 | 2歳 中2週 | |||
| 4 | 2012 10/28 | 東京 芝1400 | 良 | くるみ賞(500万下) | 6 | 13頭 4枠 5番 | 13 | 141.7 | 三浦 54 | 1'23.4 | ワキノブレイブ +0.2 |  | 34.4 | 424 +6 | 2歳 中2週 | |||
| 3 | 2012 10/6 | 東京 芝1400 | 良 | サフラン賞(500万下) | 11 | 13頭 7枠 11番 | 12 | 128.8 | 丹内 54 | 1'22.2 | タガノミューチャン +1.0 |  | 34.2 | 418 +2 | 2歳 中4週 | |||
| 2 | 2012 9/2 | 札幌 芝1200 | 良 | すずらん賞(OP) | 7 | 16頭 3枠 6番 | 3 | 7.7 | 柴田大 54 | 1'10.8 | シーギリヤガール +0.8 |  | 35.7 | 416 -2 | 2歳 中4週 | |||
| 1 | 2012 7/29 | 札幌 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 9頭 5枠 5番 | 4 | 8.9 | 丹内 54 | 1'10.2 | (マカゼコイカゼ) 0.0 |  | 35.0 | 418 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				