タフネス | 調教大将 | 脚元〇 | 左回り〇 | 投票(5) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2010-07-10 | 阪神 | 芝1400 | ジュライS(1600万下) | 17 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 49 | 2009-06-27 | 福島 | 芝1200 | テレビユー福島賞(1600万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 48 | 2009-05-24 | 新潟 | 芝1000 | 駿風S(1600万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 47 | 2009-04-04 | 中山 | 芝1200 | 船橋S(1600万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 46 | 2009-03-22 | 中京 | 芝1200 | トリトンS(1600万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 45 | 2009-02-15 | 東京 | 芝1400 | 雲雀S(1600万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 44 | 2009-02-07 | 京都 | 芝1200 | 山城S(1600万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 43 | 2009-01-18 | 京都 | 芝1200 | 石清水S(1600万下) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 42 | 2008-12-21 | 中京 | 芝1200 | 納屋橋S(1600万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 41 | 2008-12-06 | 中山 | 芝1200 | 市川S(1600万下) | 2 | ------ | 7,300,000 | 112,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 40 | 2008-11-23 | 東京 | 芝1400 | 奥多摩S(1600万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 39 | 2008-11-08 | 京都 | 芝1400 | 長岡京S(1600万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 38 | 2008-10-19 | 東京 | 芝1400 | 白秋S(1600万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 37 | 2008-07-19 | 新潟 | ダ1200 | 越後S(1600万下) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 36 | 2008-06-21 | 阪神 | 芝1400 | ストークS(1600万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 35 | 2008-06-08 | 東京 | 芝1600 | 湘南S(1600万下) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 34 | 2007-11-17 | 東京 | 芝1400 | 相模湖特別(1000万下) | 1 | ------ | 14,800,000 | 455,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 33 | 2007-11-03 | 東京 | 芝1400 | 国立特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,700,000 | 50,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 32 | 2007-10-07 | 東京 | 芝1400 | 鷹巣山特別(1000万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 31 | 2007-09-23 | 中山 | 芝1200 | 勝浦特別(1000万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 30 | 2007-09-09 | 中山 | 芝1200 | 初風特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,700,000 | 40,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 29 | 2007-08-26 | 札幌 | 芝1200 | 札幌スポニチ賞(1000万下) | 2 | ------ | 5,900,000 | 108,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 28 | 2007-08-12 | 札幌 | 芝1200 | 羊ヶ丘特別(1000万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 27 | 2007-07-29 | 新潟 | 芝1400 | 火打山特別(1000万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2007-07-22 | 新潟 | 芝1000 | 疾風特別(1000万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2007-01-21 | 中山 | 芝1600 | 若潮賞(1000万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2006-12-16 | 中山 | 芝1200 | 仲冬特別(1000万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 23 | 2006-12-03 | 中山 | 芝1200 | 3歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 22 | 2006-11-18 | 東京 | 芝1400 | 相模湖特別(1000万下) | 2 | ------ | 5,900,000 | 128,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 21 | 2006-11-04 | 東京 | 芝1400 | 秋嶺特別(1000万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 20 | 2006-08-05 | 函館 | 芝1200 | 八雲特別(1000万下) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2006-07-30 | 函館 | 芝1200 | 長万部特別(1000万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2006-07-15 | 函館 | 芝1200 | 道新スポーツ杯(1000万下) | 2 | ------ | 5,900,000 | 102,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2006-06-25 | 函館 | 芝1200 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2006-06-18 | 函館 | 芝1200 | 基坂特別(500万下) | 4 | ------ | 1,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2006-05-27 | 東京 | 芝1400 | 4歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2006-05-14 | 東京 | 芝1400 | 4歳以上500万下 | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2006-04-23 | 福島 | 芝1200 | 医王寺特別(500万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2006-04-09 | 中山 | 芝1200 | 勝浦特別(1000万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2006-04-01 | 福島 | 芝1200 | 喜多方特別(500万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2006-02-11 | 小倉 | 芝1200 | 小石原特別(500万下) | 4 | ------ | 1,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2006-02-04 | 小倉 | 芝1200 | 4歳以上500万下 | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2006-01-05 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上500万下 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2005-11-19 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2005-07-02 | 福島 | 芝1700 | 栗子特別(500万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2005-06-12 | 東京 | 芝1400 | 3歳500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2005-05-29 | 東京 | 芝1400 | ガーベラ賞(500万下) | 2 | ------ | 4,000,000 | 82,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2005-04-23 | 東京 | 芝1400 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2005-04-17 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2005-03-12 | 中山 | ダ1800 | 3歳新馬 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!