No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1998-05-23 | 新潟 | ダ1200 | 4歳以上500万下(牝) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 1998-05-04 | ダ1000 | 苗場特別(中央交流) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
|
| 15 | 1998-04-19 | 中京 | ダ1000 | 4歳以上500万下(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 1998-03-28 | 中京 | 芝1200 | 岡崎特別(500万下) | 17 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 1998-02-14 | 東京 | ダ1200 | 4歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 1997-10-12 | 福島 | ダ1000 | 高湯特別(500万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 1997-09-28 | 福島 | ダ1000 | 雄国沼特別(500万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 1997-08-24 | 新潟 | ダ1000 | 3歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 1997-08-03 | 新潟 | ダ1000 | 3歳以上500万下(牝) | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 1997-07-20 | 新潟 | 芝1600 | 3歳以上500万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 1997-06-28 | 福島 | 芝1200 | グラジオラス賞(500万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 1997-06-07 | 東京 | 芝1400 | 桐花賞(500万下) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 1997-05-11 | 新潟 | 芝1200 | ひめさゆり賞(500万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 1997-04-26 | 東京 | ダ1200 | 3歳500万下 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 1997-04-13 | 中山 | ダ1200 | 3歳500万下 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 1997-03-16 | 中京 | ダ1000 | 3歳未出走 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 1997-03-08 | 中京 | ダ1000 | 3歳未出走(牝) | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!