| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1999 10/16 | 福島 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 2枠 4番 | 4 | 8.2 | 武士沢 52 | 2'07.9 | バンブータマオー +1.8 |  | 39.6 | 474 -10 | 3歳 中2週 | |||
| 11 | 1999 9/26 | 札幌 芝2000 | 稍 | 3歳未勝利 | 4 | 14頭 3枠 3番 | 6 | 13.0 | 武士沢 52 | 2'07.5 | ヤクモサチカゼ +0.7 |  | 38.1 | 484 0 | 3歳 中1週 | |||
| 10 | 1999 9/11 | 札幌 芝2000 | 稍 | 3歳未勝利 | 6 | 14頭 3枠 3番 | 5 | 9.7 | 武士沢 52 | 2'06.4 | フルオブラフター +1.4 |  | 37.8 | 484 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 9 | 1999 8/28 | 札幌 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 6枠 11番 | 7 | 16.5 | 武士沢 52 | 2'04.6 | ボナンザホームラン +0.3 |  | 37.6 | 482 0 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 1999 8/15 | 札幌 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 15頭 3枠 5番 | 8 | 38.4 | 武士沢 52 | 2'03.4 | エアコルサバード +0.5 |  | 37.1 | 482 0 | 3歳 中1週 | |||
| 7 | 1999 7/31 | 函館 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 14頭 6枠 9番 | 2 | 4.6 | 小野 53 | 1'53.1 | ヒカリハンティング +1.4 |  | 38.8 | 482 -4 | 3歳 連闘 | |||
| 6 | 1999 7/25 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 5 | 13頭 6枠 9番 | 3 | 7.2 | 小野 53 | 2'04.4 | ダンスプリマ +0.5 |  | 36.7 | 486 +8 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 1999 7/4 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 14頭 8枠 14番 | 11 | 34.8 | 小野 53 | 2'05.8 | リーブミアローン +1.0 |  | 37.9 | 478 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 1999 6/19 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 12頭 8枠 12番 | 6 | 26.9 | 小野 53 | 2'05.9 | タヤスバラード +1.2 |  | 36.9 | 480 +4 | 3歳 中4週 | |||
| 3 | 1999 5/16 | 東京 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 12頭 7枠 9番 | 10 | 70.4 | 北村宏 50 | 2'18.6 | ナスノブレーヴ +1.8 |  | 35.7 | 476 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 1999 5/2 | 京都 芝1400 | 良 | 3歳未勝利 | 13 | 18頭 8枠 17番 | 10 | 46.9 | 横山典 53 | 1'24.9 |  ラムジェットシチー +2.2 |  | 36.0 | 482 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 1 | 1999 4/10 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳未出走 | 14 | 16頭 7枠 13番 | 8 | 36.9 | 橋本広 53 | 1'59.9 | ホクレアパール +4.6 |  | 41.8 | 488 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				