| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1999 11/27 | 小倉 芝2000 | 良 | 志賀島特別(500万下) | 10 | 11頭 8枠 10番 | 9 | 55.0 | 宝来 55 | 2'05.1 |  ブルーエンプレス +2.3 |  | 37.6 | 446 -6 | 3歳 連闘 | |||
| 23 | 1999 11/21 | 福島 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 16頭 6枠 12番 | 6 | 10.5 | 宝来 55 | 1'56.4 | ビバクロスビー +2.0 |  | 41.1 | 452 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 22 | 1999 11/7 | 福島 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 13頭 7枠 10番 | 2 | 3.8 | 内田 55 | 1'50.8 | キョウワテンユウ +2.0 |  | 41.6 | 450 +8 | 3歳 中2週 | |||
| 21 | 1999 10/17 | 福島 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 13頭 6枠 8番 | 5 | 17.5 | 内田 55 | 1'48.9 | クエストアフター +1.3 |  | 39.0 | 442 -4 | 3歳 連闘 | |||
| 20 | 1999 10/10 | 福島 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 16頭 1枠 1番 | 5 | 20.6 | 宝来 55 | 2'07.4 |  クールスナイパー +2.1 |  | 40.5 | 446 +8 | 3歳 中1週 | |||
| 19 | 1999 9/25 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 14頭 3枠 3番 | 6 | 10.6 | 武幸 55 | 2'02.8 | エリモチャンプ +1.5 |  | 36.8 | 438 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 18 | 1999 8/29 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 6頭 2枠 2番 | 3 | 5.7 | 古川吉 55 | 2'02.8 | ロンシャンオペラ +0.5 |  | 36.4 | 440 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 17 | 1999 8/15 | 小倉 芝2000 | 稍 | 3歳未勝利 | 8 | 9頭 5枠 5番 | 1 | 3.0 | 古川吉 55 | 2'03.7 | トーワスキー +1.7 |  | 37.2 | 444 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 16 | 1999 7/31 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 9頭 1枠 1番 | 1 | 2.5 | 武幸 55 | 2'01.8 | ファイトスピード +0.8 |  | 38.9 | 450 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 15 | 1999 7/10 | 阪神 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 11頭 6枠 7番 | 2 | 6.0 | 安藤勝 55 | 2'15.3 | セクレイトゴーン +0.3 |  | 36.4 | 446 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 14 | 1999 6/19 | 阪神 芝2500 | 稍 | 3歳未勝利 | 3 | 12頭 5枠 6番 | 3 | 7.1 | 武幸 55 | 2'38.8 | ホシオー +1.6 |  | 38.0 | 444 -4 | 3歳 連闘 | |||
| 13 | 1999 6/13 | 中京 芝2500 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 11頭 8枠 11番 | 2 | 4.1 | 安藤勝 55 | 2'39.7 | クリノグレース +1.5 |  | 37.6 | 448 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 12 | 1999 5/22 | 中京 芝2500 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 10頭 7枠 8番 | 3 | 5.4 | 安藤勝 55 | 2'37.9 |  マイネルジャック +0.2 |  | 35.4 | 446 -10 | 3歳 中18週 | |||
| 11 | 1999 1/10 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 15頭 2枠 3番 | 4 | 11.8 | 松田 54 | 1'56.3 | マルタカブライアン +1.7 |  | 38.2 | 456 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 10 | 1998 12/26 | 阪神 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 16頭 8枠 15番 | 6 | 11.2 | 松田 53 | 2'06.3 | フロンタルアタック +1.7 |  | 38.1 | 454 +4 | 2歳 中5週 | |||
| 9 | 1998 11/14 | 京都 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 2 | 16頭 1枠 1番 | 7 | 28.2 | 松田 53 | 2'02.1 | テイエムチョウテン +0.2 |  | 36.3 | 450 0 | 2歳 中1週 | |||
| 8 | 1998 10/31 | 京都 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 14頭 6枠 9番 | 5 | 9.2 | ロバーツ 53 | 1'51.0 | アストラルブレイズ +1.3 |  | 37.0 | 450 +4 | 2歳 中1週 | |||
| 7 | 1998 10/18 | 京都 ダ1400 | 重 | 2歳未勝利 | 6 | 12頭 2枠 2番 | 5 | 14.7 | 南井 53 | 1'27.5 | ライブウィズアース +1.8 |  | 38.3 | 446 +12 | 2歳 中5週 | |||
| 6 | 1998 9/5 | 京都 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 7 | 13頭 4枠 5番 | 1 | 2.7 | 松田 52 | 1'37.9 | ホワイトマリリン +1.2 |  | 36.5 | 434 +4 | 2歳 中4週 | |||
| 5 | 1998 8/1 | 函館 芝1200 | 良 | 2歳未勝利 | 3 | 10頭 8枠 10番 | 3 | 5.5 | 南井 53 | 1'12.5 | エイシンワンシャン +0.2 |  | 37.1 | 430 +4 | 2歳 中1週 | |||
| 4 | 1998 7/18 | 函館 芝1200 | 良 | ラベンダー賞(OP) | 7 | 11頭 7枠 8番 | 7 | 38.7 | 的場 53 | 1'11.6 | タヤスブルーム +1.3 |  | 36.0 | 426 +4 | 2歳 中1週 | |||
| 3 | 1998 7/5 | 函館 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 5 | 11頭 5枠 5番 | 3 | 6.2 | 横山典 53 | 1'12.8 | コウエイベラドンナ +0.8 |  | 36.3 | 422 -10 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 1998 6/21 | 函館 芝1000 | 良 | 2歳新馬 | 4 | 12頭 8枠 12番 | 2 | 6.8 | 的場 53 | 1'00.0 | ステファニーチャン +1.5 |  | 36.0 | 432 0 | 2歳 | |||
| 1 | 1998 6/14 | 函館 ダ1000 | 良 | 2歳新馬 | 9 | 11頭 5枠 5番 | 1 | 2.6 | 的場 53 | 1'03.9 | テンザンパーロ +1.9 |  | 37.8 | 432 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				