| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2002 9/8 | 新潟 芝1600 | 良 | 京成杯オータムHG3 | 11 | 11頭 3枠 3番 | 9 | 25.4 | 小林淳 52 | 1'34.7 | ブレイクタイム +2.8 |  | 36.3 | 502 -4 | 5歳 中2週 | |||
| 13 | 2002 8/18 | 新潟 芝1000 | 良 | アイビスサマーダッG3 | 11 | 13頭 5枠 6番 | 3 | 6.5 | 小林淳 54 | '55.3 | カルストンライトオ +1.6 |  | 32.9 | 506 +2 | 5歳 中2週 | |||
| 12 | 2002 7/27 | 新潟 芝1000 | 良 | 新潟日報賞(1600万下) | 1 | 12頭 7枠 10番 | 11 | 61.7 | 小林淳 55 | '54.6 | (インターサクセス) 0.0 |  | 32.4 | 504 +12 | 5歳 中53週 | |||
| 11 | 2001 7/14 | 新潟 芝1800 | 良 | 弥彦特別(1000万下) | 1 | 15頭 5枠 8番 | 3 | 5.3 | 後藤 55 | 1'45.7 | (ユキノサンロイヤル) -0.2 |  | 33.2 | 492 +2 | 4歳 中6週 | |||
| 10 | 2001 5/27 | 東京 芝1800 | 重 | むらさき賞(1600万下) | 4 | 13頭 2枠 2番 | 2 | 4.8 | 岡部 52 | 1'49.6 | ゲイリートマホーク +0.3 |  | 35.6 | 490 -2 | 4歳 中2週 | |||
| 9 | 2001 5/6 | 東京 芝1600 | 良 | 高尾特別(900万下) | 1 | 16頭 1枠 1番 | 5 | 9.5 | 後藤 52 | 1'33.4 | (ビッグビクトリー) -0.1 |  | 35.0 | 492 -6 | 4歳 中7週 | |||
| 8 | 2001 3/11 | 中山 芝2500 | 良 | 潮来特別(900万下) | 7 | 13頭 8枠 12番 | 4 | 12.3 | 後藤 54 | 2'38.8 | レッツファイト +1.4 |  | 38.6 | 498 +8 | 4歳 中3週 | |||
| 7 | 2001 2/11 | 東京 芝2400 | 良 | 立春賞(900万下) | 5 | 16頭 1枠 2番 | 9 | 20.6 | 後藤 52 | 2'27.8 |  スパークホーク +0.8 |  | 35.2 | 490 +6 | 4歳 中11週 | |||
| 6 | 2000 11/19 | 東京 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 1 | 13頭 1枠 1番 | 2 | 2.6 | 後藤 53 | 1'49.3 |  (ベネヴェント) 0.0 |  | 35.7 | 484 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 2000 11/5 | 東京 芝1600 | 良 | 3歳以上500万下 | 2 | 18頭 2枠 3番 | 2 | 4.4 | 小林淳 53 | 1'35.1 | タカトモアップ +0.3 |  | 35.7 | 486 0 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2000 10/21 | 東京 芝1400 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 5 | 14頭 1枠 1番 | 3 | 11.9 | 後藤 53 | 1'23.7 | テンザンサクラ +0.3 |  | 35.5 | 486 +8 | 3歳 中24週 | |||
| 3 | 2000 4/30 | 東京 芝1800 | 良 | スイートピーS(OP) | 3 | 14頭 4枠 5番 | 6 | 16.3 | 岡部 54 | 1'50.3 |  バイラリーナ +0.4 |  | 35.5 | 478 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 2000 4/15 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 1 | 12頭 2枠 2番 | 1 | 1.3 | 後藤 53 | 1'56.8 | (ダズル) -0.1 |  | 40.8 | 484 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2000 4/1 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳未出走(牝) | 2 | 15頭 4枠 7番 | 3 | 5.7 | 後藤 53 | 1'56.1 |  クロッサンドラ +0.8 |  | 41.2 | 488 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				