| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2000 12/9 | 中京 ダ2300 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 16頭 5枠 10番 | 10 | 35.9 | 本田 55 | 2'31.4 | トウカイリザーブ +1.2 |  | 37.9 | 474 +12 | 3歳 連闘 | |||
| 7 | 2000 12/2 | 中京 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 6 | 16頭 7枠 14番 | 9 | 61.1 | 栗田 55 | 1'49.4 | サクラゲイル +1.8 |  | 38.6 | 462 -8 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2000 11/4 | 福島 ダ1700 | 重 | 3歳未勝利 | 6 | 12頭 6枠 8番 | 8 | 37.8 | 栗田 55 | 1'48.5 | シャネルシェーバー +1.5 |  | 39.6 | 470 -2 | 3歳 中4週 | |||
| 5 | 2000 10/1 | 阪神 ダ1800 | 重 | 3歳未勝利 | 15 | 16頭 7枠 13番 | 11 | 138.2 | 塩村 55 | 1'57.9 | ヘイセイダンス +6.0 |  | 39.9 | 472 0 | 3歳 連闘 | |||
| 4 | 2000 9/23 | 阪神 ダ1400 | 稍 | 3歳未勝利 | 13 | 15頭 6枠 10番 | 9 | 37.1 | 塩村 55 | 1'27.3 | ストームスウィープ +2.7 |  | 37.7 | 472 -4 | 3歳 連闘 | |||
| 3 | 2000 9/16 | 阪神 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 16頭 8枠 15番 | 10 | 76.8 | 塩村 55 | 1'28.0 | セノエマサタカ +1.1 |  | 39.8 | 476 +16 | 3歳 中29週 | |||
| 2 | 2000 2/19 | 京都 ダ1400 | 良 | 3歳新馬 | 4 | 10頭 5枠 5番 | 7 | 22.3 | 上籠 55 | 1'28.2 | ゼットウイン +0.9 |  | 39.6 | 460 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 1 | 2000 1/30 | 京都 ダ1400 | 良 | 3歳新馬 | 7 | 13頭 5枠 7番 | 7 | 29.4 | 上籠 55 | 1'28.8 | マチカネクロズキン +1.4 |  | 40.2 | 462 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				