| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2002 4/4 | 浦和 ダ1400 | 良 | マルチスウェット特別 | 8 | 12頭 5枠 5番 | 6 | 佐藤年 54 | 1'29.7 | ハドリアヌス |  | 514 | 4歳 | |||||
| 10 | 2002 2/23 | 中山 ダ1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 10 | 16頭 2枠 3番 | 3 | 6.2 | 佐藤年 52 | 1'13.6 | ファビュアス +1.5 |  | 38.6 | 514 0 | 4歳 中2週 | |||
| 9 | 2002 2/2 | 東京 ダ1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 2 | 15頭 5枠 9番 | 4 | 15.6 | 佐藤年 52 | 1'13.9 | ホシノベストタイム +0.5 |  | 36.8 | 514 +4 | 4歳 中3週 | |||
| 8 | 2002 1/5 | 東京 ダ1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 9 | 16頭 2枠 3番 | 6 | 14.8 | 大西 54 | 1'14.2 |  シルクキャプテン +1.6 |  | 37.8 | 510 +2 | 4歳 中3週 | |||
| 7 | 2001 12/9 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 10 | 16頭 6枠 11番 | 7 | 17.2 | 安田康 53 | 1'55.9 | ローランインパルス +2.5 |  | 40.8 | 508 -4 | 3歳 中17週 | |||
| 6 | 2001 8/5 | 札幌 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 14頭 8枠 13番 | 1 | 2.4 | 鈴来 50 | 1'51.3 | (ラツィオ) 0.0 |  | 37.1 | 512 0 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 2001 7/22 | 函館 芝1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 3 | 13頭 6枠 9番 | 4 | 7.8 | 菊沢徳 53 | 1'51.6 | ヒカルアリシア +0.2 |  | 38.0 | 512 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2001 7/8 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 5 | 13頭 4枠 4番 | 1 | 2.0 | 横山典 53 | 1'48.8 |  マイネルプリエール +1.4 |  | 40.0 | 516 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 2001 6/24 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 11頭 6枠 7番 | 2 | 3.0 | 横山典 53 | 1'50.1 | ナムラキセキ +0.1 |  | 40.9 | 514 +8 | 3歳 中18週 | |||
| 2 | 2001 2/10 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳新馬 | 3 | 15頭 4枠 6番 | 2 | 3.7 | 嘉藤 50 | 1'40.2 |  ロブショット +0.4 |  | 38.0 | 506 -6 | 3歳 連闘 | |||
| 1 | 2001 2/4 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳新馬 | 4 | 16頭 3枠 6番 | 5 | 8.7 | 菊沢徳 53 | 1'40.8 | マチカネサヨアラシ +0.5 |  | 38.2 | 512 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				