| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2003 10/26 | 福島 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 9 | 16頭 7枠 14番 | 5 | 12.0 | 芹沢 55 | 1'48.2 | フジノプロテクター +0.9 |  | 36.2 | 400 +4 | 5歳 中2週 | |||
| 27 | 2003 10/4 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 16頭 4枠 7番 | 7 | 16.1 | 岩田 55 | 2'00.8 | マルイチフライト +0.6 |  | 36.1 | 396 -4 | 5歳 中1週 | |||
| 26 | 2003 9/20 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 16頭 7枠 14番 | 10 | 50.6 | 幸 55 | 2'02.0 | ビッグコング +0.7 |  | 35.8 | 400 +4 | 5歳 中1週 | |||
| 25 | 2003 9/6 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 5 | 12頭 6枠 7番 | 7 | 16.5 | 幸 55 | 2'02.1 | トリリウム +0.5 |  | 36.7 | 396 +6 | 5歳 中4週 | |||
| 24 | 2003 8/2 | 小倉 芝2000 | 良 | 英彦山特別(500万下) | 7 | 9頭 8枠 9番 | 6 | 23.1 | 幸 55 | 2'03.2 | +1.1 |  | 35.9 | 390 -6 | 5歳 中3週 | |||
| 23 | 2003 7/5 | 阪神 芝1600 | 稍 | 南港特別(500万下) | 13 | 18頭 8枠 17番 | 11 | 95.8 | 田島裕 55 | 1'37.1 | カイシュウコマンダ +1.0 |  | 36.0 | 396 -4 | 5歳 中1週 | |||
| 22 | 2003 6/22 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下 | 10 | 13頭 4枠 5番 | 11 | 88.0 | 田島裕 55 | 2'03.5 | アグネスシラヌイ +0.9 |  | 36.7 | 400 +4 | 5歳 中41週 | |||
| 21 | 2002 9/2 | 小倉 芝2000 | 良 | 高千穂特別(500万下) | 5 | 11頭 7枠 9番 | 4 | 10.4 | 小牧太 55 | 2'03.8 | サンライズシャーク +0.9 |  | 36.4 | 396 0 | 4歳 連闘 | |||
| 20 | 2002 8/24 | 小倉 芝2000 | 良 | 若戸特別(500万下) | 5 | 8頭 3枠 3番 | 5 | 7.7 | 池添 55 | 2'03.0 | リキアフリート +1.0 |  | 37.8 | 396 +10 | 4歳 中2週 | |||
| 19 | 2002 8/4 | 小倉 芝2000 | 良 | タイランドカップ(500万下) | 11 | 17頭 8枠 15番 | 4 | 7.3 | 福永 55 | 2'01.0 | チェリーツートップ +1.8 |  | 36.8 | 386 -8 | 4歳 中1週 | |||
| 18 | 2002 7/20 | 小倉 芝2000 | 良 | 英彦山特別(500万下) | 6 | 13頭 4枠 4番 | 3 | 5.0 | 福永 55 | 2'00.0 | カゼニフカレテ +0.3 |  | 36.3 | 394 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 17 | 2002 6/30 | 阪神 芝2000 | 稍 | 和田岬特別(500万下) | 7 | 13頭 6枠 9番 | 5 | 13.7 | 田島裕 55 | 2'03.3 | +1.2 |  | 38.1 | 392 +10 | 4歳 中33週 | |||
| 16 | 2001 11/4 | 福島 芝2000 | 良 | 磐梯山特別(1000万下) | 12 | 16頭 2枠 3番 | 4 | 9.2 | 北村 53 | 2'02.0 | +1.7 |  | 37.9 | 382 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 15 | 2001 10/14 | 京都 芝2000 | 良 | 秋華賞G1 | 13 | 18頭 6枠 12番 | 11 | 47.7 | 佐藤哲 55 | 2'00.7 | テイエムオーシャン +2.2 |  | 36.8 | 390 +4 | 3歳 中3週 | |||
| 14 | 2001 9/16 | 阪神 芝2000 | 良 | ローズSG2 | 7 | 11頭 6枠 8番 | 6 | 22.6 | 福永 54 | 2'03.1 | ダイヤモンドビコー +1.2 |  | 35.1 | 386 0 | 3歳 中2週 | |||
| 13 | 2001 8/26 | 小倉 芝1800 | 良 | 西海賞(1000万下) | 1 | 10頭 1枠 1番 | 3 | 8.1 | 福永 53 | 1'49.0 | (ワンモアアリュール) -0.2 |  | 36.6 | 386 -6 | 3歳 連闘 | |||
| 12 | 2001 8/19 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 15頭 4枠 6番 | 1 | 2.4 | 福永 53 | 2'02.4 | (ウンビジョン) -0.3 |  | 36.3 | 392 +4 | 3歳 中1週 | |||
| 11 | 2001 8/4 | 小倉 芝1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 16頭 2枠 4番 | 1 | 3.7 | 福永 53 | 1'47.6 | ツルマルブラボー +0.0 |  | 36.4 | 388 +6 | 3歳 中1週 | |||
| 10 | 2001 7/21 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 15頭 1枠 1番 | 4 | 7.5 | 福永 53 | 2'01.1 | スイートコメット +0.0 |  | 36.1 | 382 -8 | 3歳 中1週 | |||
| 9 | 2001 7/7 | 阪神 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 5 | 14頭 8枠 13番 | 4 | 9.6 | 村山 53 | 2'15.1 | アグネスクリーン +0.3 |  | 35.5 | 390 0 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 2001 6/24 | 阪神 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 18頭 4枠 8番 | 10 | 31.3 | 村山 53 | 2'16.0 | サンライズロドリゴ +0.4 |  | 37.3 | 390 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2001 6/2 | 中京 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 17頭 7枠 14番 | 9 | 51.4 | 村山 53 | 2'02.5 | +0.6 |  | 36.7 | 388 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 6 | 2001 5/13 | 京都 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 16頭 8枠 16番 | 12 | 140.5 | 村山 53 | 1'49.1 | アグネスフェスタ +1.1 |  | 34.8 | 390 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2001 4/21 | 京都 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 18頭 3枠 6番 | 14 | 290.9 | 村山 53 | 1'49.7 | メイショウラムセス +1.1 |  | 35.2 | 394 +10 | 3歳 中5週 | |||
| 4 | 2001 3/11 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 13 | 15頭 1枠 1番 | 14 | 182.4 | 村山 53 | 2'04.4 | アドマイヤセレクト +1.8 |  | 37.1 | 384 -16 | 3歳 中8週 | |||
| 3 | 2001 1/7 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 12 | 12頭 8枠 12番 | 11 | 113.2 | 村山 53 | 1'59.5 | +3.1 |  | 40.2 | 400 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 2000 12/24 | 阪神 芝2000 | 良 | 2歳新馬 | 8 | 12頭 5枠 6番 | 11 | 269.4 | 村山 53 | 2'05.8 | ボーンキング +1.8 |  | 36.8 | 404 -2 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2000 12/2 | 阪神 芝1400 | 良 | 2歳新馬(牝) | 10 | 18頭 7枠 14番 | 12 | 80.0 | 幸 53 | 1'24.6 | ベルモントビーチ +1.9 |  | 36.5 | 406 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				