| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2010年産ターファイトC | 13 位 | 11 位 | 33 頭中 |
| 歴代ターファイトC | 372 位 | 342 位 | 990 頭中 |
| 2010年産全クラブ | 328 位 | 333 位 | 641 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9948 位 | 10313 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2010年産ターファイトC | 9 位 | 33 頭中 |
| 歴代ターファイトC | 247 位 | 990 頭中 |
| 2010年産全クラブ | 250 位 | 641 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6894 位 | 21443 頭中 |
| マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | ヘイロー |
| ウィッシングウェル | ||
| サトルチェンジ | ローソサイアティ | |
| サンタルチアナ | ||
| フジノタカコトブキ | ホリスキー | マルゼンスキー |
| オキノバンダ | ||
| フジノタカコマチ | コリムスキー | |
| コビナタヒメ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2014 5/1 |
名古屋 ダ1600 |
重 | 一般B | 5 | 8頭 8枠 8番 |
4 | 安部幸 56 |
1'46.0 | ザエリモホース +2.5 |
|
41.6 | 490 |
4歳 |
||||
| 11 | 2014 4/18 |
名古屋 ダ1400 |
稍 | 一般B | 5 | 9頭 4枠 4番 |
4 | 安部幸 56 |
1'32.8 | ジュールドトネール +1.6 |
|
42.7 | 487 |
4歳 |
||||
| 10 | 2014 4/3 |
名古屋 ダ1400 |
良 | 一般B | 7 | 10頭 5枠 5番 |
3 | 安部幸 56 |
1'32.1 | ウルトラサウンド +1.8 |
|
41.0 | 481 |
4歳 |
||||
| 9 | 2014 3/28 |
名古屋 ダ1600 |
重 | 一般B | 6 | 9頭 7枠 7番 |
4 | 安部幸 56 |
1'47.1 | ジョディーズロマン +1.5 |
|
42.5 | 487 |
4歳 |
||||
| 8 | 2014 2/19 |
名古屋 ダ1400 |
稍 | 一般B | 3 | 9頭 5枠 5番 |
2 | 安部幸 56 |
1'30.6 | ワイズマン +0.3 |
|
40.5 | 482 |
4歳 |