 ウインサラ
 ウインサラ| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2011年産ウインRC | 23 位 | 23 位 |  37 頭中 | 
| 歴代ウインRC | 358 位 | 405 位 |  728 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 379 位 | 433 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 10361 位 | 12564 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2011年産ウインRC | 16 位 |  37 頭中 | 
| 歴代ウインRC | 251 位 |  728 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 240 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 5907 位 | 21443 頭中 | 
| リンカーン | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| グレースアドマイヤ | トニービン | |
| バレークイーン | ||
| レディークライスト | ホーリーブル | グレイトアバヴ | 
| シャロンブラウン | ||
| ファストルック | シーキングザゴールド | |
| ロウピングアロング | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2014 9/2 | 船橋 ダ1600 | 重 | ナイスレイン特別 | 4 | 11頭 5枠 5番 | 9 | 大野拓 54 | 1'43.8 | マサヤ |  | 444 | 3歳 | |||||
| 13 | 2014 7/12 | 福島 ダ1700 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 9 | 13頭 7枠 11番 | 10 | 114.4 | 大野 54 | 1'50.2 | イデアオブクィーン +1.8 |  | 39.0 | 430 +1 | 3歳 中2週 | |||
| 12 | 2014 6/17 | 船橋 ダ1600 | 良 | ナイスサドル特別 | 4 | 12頭 8枠 12番 | 9 | 39.3 | 大野 54 | 1'43.8 | ロイヤルトリニティ +1.2 |  | 0 | 429 -1 | 3歳 中2週 | |||
| 11 | 2014 5/24 | 新潟 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 8 | 15頭 6枠 10番 | 13 | 139.9 | 中井 53 | 1'57.6 | サンエルピス +2.3 |  | 41.7 | 430 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 10 | 2014 5/4 | 新潟 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 10 | 15頭 5枠 9番 | 14 | 121.2 | 木幡初 51 | 1'57.6 | ディープリアン +1.2 |  | 39.7 | 432 +6 | 3歳 中2週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				