| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2011年産グリーンF | 17 位 | 18 位 | 26 頭中 |
| 歴代グリーンF | 240 位 | 274 位 | 540 頭中 |
| 2011年産全クラブ | 314 位 | 375 位 | 681 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8590 位 | 10769 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2011年産グリーンF | 17 位 | 26 頭中 |
| 歴代グリーンF | 177 位 | 540 頭中 |
| 2011年産全クラブ | 267 位 | 681 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6914 位 | 21443 頭中 |
| ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ヘイロー |
| ウィッシングウェル | ||
| ローミンレイチェル | マイニング | |
| ワンスマートレイディ | ||
| サンセットバレー | グルームダンサー | ブラッシンググルーム |
| フェザーヒル | ||
| スカーレットリボン | ノーザンテースト | |
| スカーレットインク |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2014 12/31 |
水沢 ダ1600 |
不 | 一般C1 | 4 | 8頭 3枠 3番 |
2 | 齋藤雄 54 |
1'43.4 | キルデビルヒルズ +0.7 |
|
39.4 | 473 |
3歳 |
||||
| 11 | 2014 12/22 |
水沢 ダ1600 |
不 | 一般C1 | 2 | 10頭 7枠 7番 |
2 | 齋藤雄 54 |
1'44.9 | スノウプリンス +0.5 |
|
42.1 | 472 |
3歳 |
||||
| 10 | 2014 11/29 |
水沢 ダ1600 |
不 | 一般B2 | 9 | 9頭 8枠 9番 |
1 | 坂口裕 54 |
1'45.4 | ヘイハチピカチャン +2.5 |
|
41.5 | 481 |
3歳 |
||||
| 9 | 2014 10/18 |
盛岡 ダ1600 |
稍 | 一般B2 | 1 | 8頭 7枠 7番 |
2 | 齋藤雄 54 |
1'40.5 | (メモリアルメイト) -0.2 |
|
39.1 | 469 |
3歳 |
||||
| 8 | 2014 9/7 |
小倉 芝1200 |
良 | 3歳未勝利(牝) | 17 | 18頭 7枠 13番 |
5 | 17.3 | 松若 51 |
1'10.3 | バトルムーングロウ +2.1 |
|
36.4 | 460 -12 |
3歳 中4週 |
new!