| 根性× | 脚元× | 折り合い× | ジリ脚 | 重馬場× | 馬込み× | 投票(7) | 
 ヒアカムズザサン
 ヒアカムズザサン| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年産ユニオンOC | 11 位 | 9 位 |  42 頭中 | 
| 歴代ユニオンOC | 241 位 | 198 位 |  1437 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 164 位 | 184 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 4250 位 | 4719 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2012年産ユニオンOC | 11 位 |  42 頭中 | 
| 歴代ユニオンOC | 210 位 |  1437 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 155 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3649 位 | 21443 頭中 | 
|  ステイゴールド | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ゴールデンサッシュ | ディクタス | |
| ダイナサッシュ | ||
| ブリリアントレイ | キングカメハメハ | キングマンボ | 
| マンファス | ||
| ブラダマンテ | ロベルト | |
| スレマイフ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2018 6/23 | 阪神 ダ1800 | 不 | 豊中特別(500万下) | 7 | 14頭 3枠 4番 | 12 | 84.4 | 松若 57 | 1'52.0 | ストーミーバローズ +1.4 |  | 38.1 | 500 +6 | 6歳 中2週 | |||
| 19 | 2018 6/2 | 阪神 ダ1400 | 良 | 3歳以上500万下 | 11 | 16頭 8枠 15番 | 11 | 37.0 | 和田竜 57 | 1'26.3 | キタサンデイジー +1.9 |  | 38.3 | 494 -6 | 6歳 中78週 | |||
| 18 | 2016 11/27 | 京都 ダ1800 | 不 | 3歳以上500万下 | 5 | 16頭 8枠 15番 | 1 | 3.9 | 和田竜 57 | 1'51.8 | キングラディウス +0.1 |  | 37.8 | 500 0 | 4歳 中5週 | |||
| 17 | 2016 10/15 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 2 | 12頭 4枠 4番 | 3 | 5.6 | 和田竜 57 | 1'52.2 | テイエムテツジン +0.5 |  | 38.2 | 500 +6 | 4歳 中3週 | |||
| 16 | 2016 9/18 | 阪神 ダ1800 | 不 | 3歳以上500万下 | 7 | 16頭 5枠 9番 | 4 | 7.5 | 和田竜 57 | 1'56.0 | キタサンコンサート +1.5 |  | 39.8 | 494 -4 | 4歳 中17週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				