| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2016 4/10 | 福島 芝1200 | 良 | 喜多方特別(500万下) | 16 | 16頭 4枠 7番 | 13 | 68.8 | 柴田大 55 | 1'10.6 | ビバリーヒルズ +1.3 |  | 35.4 | 422 -8 | 4歳 中9週 | |||
| 9 | 2016 1/30 | 中京 芝1600 | 重 | 鞍ケ池特別(500万下) | 14 | 14頭 2枠 2番 | 14 | 168.5 | 吉田隼 54 | 1'41.0 | アルパーシャン +3.5 |  | 40.0 | 430 -6 | 4歳 中11週 | |||
| 8 | 2015 11/8 | 福島 芝1800 | 重 | 西郷特別(500万下) | 15 | 16頭 1枠 2番 | 15 | 164.3 | 黛 53 | 1'52.7 | ブルーホール +1.3 |  | 37.3 | 436 0 | 3歳 中1週 | |||
| 7 | 2015 10/24 | 新潟 芝1600 | 良 | 3歳以上500万下 | 15 | 18頭 1枠 1番 | 15 | 108.2 | 丹内 53 | 1'35.6 | ブラックムーン +1.1 |  | 35.4 | 436 +16 | 3歳 中26週 | |||
| 6 | 2015 4/18 | 中山 芝1600 | 良 | 3歳500万下 | 12 | 12頭 2枠 2番 | 9 | 34.8 | 石川 51 | 1'36.8 |  ストリートキャップ +2.5 |  | 37.3 | 420 -6 | 3歳 中3週 | |||
| 5 | 2015 3/21 | 中山 芝1800 | 良 | フラワーカップG3 | 14 | 16頭 3枠 6番 | 11 | 53.0 | 柴田大 54 | 1'50.9 | アルビアーノ +1.5 |  | 36.8 | 426 -4 | 3歳 中7週 | |||
| 4 | 2015 1/24 | 中山 芝1600 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 16頭 8枠 15番 | 4 | 7.5 | 柴田大 54 | 1'36.6 | (プラントアゲン) -0.1 |  | 34.9 | 430 0 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2014 12/27 | 中山 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 2 | 16頭 1枠 1番 | 9 | 46.8 | 柴田大 54 | 1'35.7 | クラシコ +0.2 |  | 36.4 | 430 +2 | 2歳 中6週 | |||
| 2 | 2014 11/9 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 12 | 12頭 6枠 8番 | 11 | 113.2 | 柴田大 54 | 1'36.8 |  ブルックデイル +2.3 |  | 38.3 | 428 +2 | 2歳 中3週 | |||
| 1 | 2014 10/12 | 東京 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 8 | 11頭 4枠 4番 | 7 | 21.7 | 柴田大 54 | 1'50.0 | ラブユアマン +1.2 |  | 35.1 | 426 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				