億獲得 | 根性〇 | 好馬体 | 投票(11) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年産TCライオン | 11 頭中 |
||
| 歴代TCライオン | 12 位 | 552 頭中 |
|
| 2012年産全クラブ | 6 位 | 31 位 | 695 頭中 |
| 歴代全クラブ | 134 位 | 701 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2012年産TCライオン | 11 頭中 |
|
| 歴代TCライオン | 7 位 | 552 頭中 |
| 2012年産全クラブ | 11 位 | 695 頭中 |
| 歴代全クラブ | 153 位 | 21443 頭中 |
| 2021年(9歳) | 0 万 |
| 2020年(8歳) | 0 万 |
| 2019年(7歳) | 2,375万 |
| 2018年(6歳) | 1,445万 |
| 2017年(5歳) | 2,718万 |
| 2016年(4歳) | 3,552万 |
| 2015年(3歳) | 1,430万 |
| 2014年(2歳) | 230万 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2021 9/7 |
大井 ダ1200 |
重 | アフター5スター賞(S3) | 14 | 14頭 2枠 2番 |
13 | 橋本直 57 |
1'15.9 | ワールドリング +3.6 |
|
40.7 | 509 |
9歳 |
||||
| 48 | 2021 8/19 |
大井 ダ1000 |
重 | 流星賞(3上) | 6 | 7頭 5枠 5番 |
6 | 本橋孝 57 |
'59.7 | クルセイズスピリツ +0.9 |
|
35.7 | 508 |
9歳 |
||||
| 47 | 2021 6/15 |
川崎 ダ900 |
良 | 川崎スパーキングスプリント | 9 | 12頭 5枠 5番 |
6 | 本橋孝 57 |
'54.3 | カプリフレイバー +1.9 |
|
36.4 | 506 |
9歳 |
||||
| 46 | 2020 5/4 |
名古屋 ダ1400 |
良 | かきつばた記念Jpn3 | 3 | 12頭 2枠 2番 |
5 | 大畑雅 55 |
1'26.9 | ラプタス +1.6 |
|
38.0 | 502 |
8歳 |
||||
| 45 | 2020 4/9 |
名古屋 ダ1400 |
良 | 東海桜花賞(SP1) | 1 | 12頭 2枠 2番 |
1 | 岡部誠 57 |
1'27.6 | (マイタイザン) -0.9 |
|
38.3 | 496 |
8歳 |
new!