 ハイエストシルバー
 ハイエストシルバー| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年産社台TC | 55 位 | 55 位 |  79 頭中 | 
| 歴代社台TC | 1655 位 | 1740 位 |  2462 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 469 位 | 466 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 12805 位 | 13246 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2012年産社台TC | 57 位 |  79 頭中 | 
| 歴代社台TC | 1608 位 |  2462 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 466 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 12641 位 | 21443 頭中 | 
| シンボリクリスエス | クリスエス | ロベルト | 
| シャープクイーン | ||
| ティーケイ | ゴールドマリディアン | |
| トライアーゴウ | ||
| ハイエストホワイト | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | 
| アグネスフローラ | ||
| アドマイス | ハイエストオナー | |
| アドミレイション | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2015 9/6 | 札幌 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 16頭 6枠 12番 | 13 | 59.0 | 菱田 56 | 2'04.3 | スターチェイサー +0.5 |  | 35.7 | 522 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2015 8/23 | 札幌 ダ2400 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 12頭 3枠 3番 | 5 | 12.0 | 蛯名 56 | 2'36.1 | ジャコバイティズム +1.7 |  | 41.1 | 526 +6 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2015 7/25 | 中京 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 18頭 8枠 17番 | 6 | 14.9 | 松若 55 | 2'03.0 | シゲルシチフクジン +1.2 |  | 38.9 | 520 -8 | 3歳 中5週 | |||
| 2 | 2015 6/14 | 阪神 芝1600 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 18頭 2枠 3番 | 11 | 36.8 | 菱田 56 | 1'35.3 | イレイション +1.6 |  | 35.3 | 528 0 | 3歳 中11週 | |||
| 1 | 2015 3/21 | 阪神 ダ1800 | 重 | 3歳新馬 | 10 | 16頭 3枠 5番 | 9 | 21.7 | 菱田 56 | 1'56.0 | エルメネジルド +1.5 |  | 36.8 | 528 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				