2026-03-29現在データ
HOME > サンタナブルー > 獲得賞金/手当
根性〇
左回り〇
マイナー血統
本番〇
センス〇
ムラ馬
鬼脚
投票(9)
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
62 2022-11-13 東京 1400 銀嶺S(3勝クラス) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 10歳
61 2022-10-23 阪神 1400 天王寺S(3勝クラス) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 10歳
60 2022-08-20 新潟 1200 上越S(3勝クラス) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 10歳
59 2022-02-19 阪神 1400 播磨S(3勝クラス) 4 ------ 2,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 10歳
58 2021-10-17 東京 1400 テレビ静岡賞(3勝クラス) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 9歳
57 2021-06-06 東京 1400 麦秋S(3勝クラス) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 9歳
56 2021-05-23 中京 1200 大垣S(3勝クラス) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 9歳
55 2021-04-25 東京 1400 鎌倉S(3勝クラス) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 9歳
54 2021-02-07 東京 1600 白嶺S(3勝クラス) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 9歳
53 2021-01-16 中京 1400 4歳以上3勝クラス 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 9歳
52 2021-01-05 中京 1400 門松S(3勝クラス) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 9歳
51 2020-11-28 東京 1400 銀嶺S(3勝クラス) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
50 2020-11-01 東京 1300 秋嶺S(3勝クラス) 5 ------ 1,820,000 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
49 2020-10-18 東京 1400 テレビ静岡賞(3勝クラス) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
48 2020-09-27 中京 1400 桶狭間S(3勝クラス) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
47 2020-06-20 東京 1600 夏至S(3勝クラス) 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
46 2020-05-16 東京 1400 日吉特別(2勝クラス) 1 ------ 15,000,000 357,000 ------ ------ ------ ------ 8歳
45 2020-03-29 中京 1400 鈴鹿特別(2勝クラス) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
44 2020-02-23 東京 1400 大島特別(2勝クラス) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
43 2020-02-02 東京 1400 4歳以上2勝クラス 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
42 2019-10-21 東京 1300 三峰山特別(2勝クラス) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
41 2019-09-01 新潟 1200 岩室温泉特別(2勝クラス) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
40 2019-06-09 東京 1400 小金井特別(2勝クラス) 5 ------ 1,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
39 2019-05-19 新潟 1200 4歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
38 2019-04-29 新潟 1200 4歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
37 2019-03-24 中京 1200 4歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
36 2019-02-17 東京 1300 4歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
35 2019-02-02 中京 1400 4歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
34 2019-01-19 中京 1400 4歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
33 2018-10-28 東京 1400 3歳以上500万下 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
32 2018-10-08 東京 1400 3歳以上500万下 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
31 2018-08-05 新潟 1400 3歳以上500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
30 2018-07-22 福島 1200 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
29 2018-06-30 福島 1200 郡山特別(500万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
28 2018-04-29 新潟 1400 五泉特別(500万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
27 2018-04-15 福島 1200 医王寺特別(500万下) 4 ------ 1,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
26 2018-03-18 中京 1400 豊橋特別(500万下) 3 ------ 2,600,000 62,000 ------ ------ ------ ------ 6歳
25 2018-01-28 中京 1200 4歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
24 2018-01-20 中京 1400 4歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
23 2017-12-03 中京 1400 3歳以上500万下 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2017-11-05 東京 1400 3歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
21 2017-10-22 東京 1400 3歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
20 2016-11-05 東京 1400 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 2016-10-23 東京 1400 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2016-10-08 東京 1400 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 2016-06-26 東京 1400 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 2016-06-12 東京 1600 3歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 2016-05-08 東京 1400 立川特別(1000万下) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 2016-02-07 京都 1400 4歳以上1000万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2016-01-11 京都 1400 4歳以上1000万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2015-12-13 中京 1400 3歳以上500万下 1 ------ 7,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
11 2015-11-15 東京 1400 3歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 2015-10-31 東京 1400 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 2015-08-22 新潟 1600 村上特別(500万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 2015-07-26 福島 1200 3歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2015-06-28 東京 1300 3歳以上500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2015-04-04 中山 1200 3歳500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2015-01-31 東京 1400 3歳500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 2015-01-17 中京 1400 はこべら賞(500万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 2014-12-06 中京 1400 寒椿賞(500万下) 3 ------ 2,500,000 53,000 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 2014-11-16 東京 1400 2歳未勝利 1 ------ 5,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 2014-11-01 東京 1400 2歳新馬 5 ------ 700,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています