| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2013年産ユニオンOC | 18 位 | 23 位 | 46 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 469 位 | 602 位 | 1437 頭中 |
| 2013年産全クラブ | 310 位 | 403 位 | 722 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8501 位 | 11814 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2013年産ユニオンOC | 13 位 | 46 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 264 位 | 1437 頭中 |
| 2013年産全クラブ | 196 位 | 722 頭中 |
| 歴代全クラブ | 4743 位 | 21443 頭中 |
| カネヒキリ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ライフアウトゼア | デピュティミニスター | |
| シルヴァーヴァリー | ||
| ムチャチャララ | オペラハウス | サドラーズウェルズ |
| カラースピン | ||
| コペルティーナ | サウスアトランティック | |
| カーリムフェザー |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2017 11/7 |
金沢 ダ1500 |
重 | 一般B2 | 3 | 11頭 4枠 4番 |
3 | 鈴木太 54 |
1'39.6 | パワーオブワード +0.7 |
|
40.8 | 461 |
4歳 |
||||
| 16 | 2017 10/24 |
金沢 ダ1500 |
重 | 一般B2 | 4 | 11頭 5枠 5番 |
3 | 桑野等 54 |
1'37.7 | サイレンスディガ +0.9 |
|
39.0 | 466 |
4歳 |
||||
| 15 | 2017 10/17 |
金沢 ダ1500 |
重 | 一般B2 | 1 | 10頭 8枠 9番 |
4 | 鈴木太 54 |
1'39.8 | (オーミリスペクト) -0.2 |
|
41.9 | 466 |
4歳 |
||||
| 14 | 2017 10/3 |
金沢 ダ1400 |
不 | 一般B2 | 3 | 9頭 5枠 5番 |
4 | 鈴木太 54 |
1'31.3 | レイクルイーズ +0.4 |
|
40.0 | 464 |
4歳 |
||||
| 13 | 2017 9/19 |
金沢 ダ1500 |
重 | こいこい祭特別(C1) | 2 | 11頭 1枠 1番 |
2 | 鈴木太 54 |
1'38.7 | ディターミネイト +0.2 |
|
40.0 | 467 |
4歳 |