| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2015年産ラフィアンTC | 15 位 | 15 位 | 79 頭中 |
| 歴代ラフィアンTC | 786 位 | 860 位 | 2157 頭中 |
| 2015年産全クラブ | 269 位 | 319 位 | 727 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6579 位 | 8134 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2015年産ラフィアンTC | 18 位 | 79 頭中 |
| 歴代ラフィアンTC | 885 位 | 2157 頭中 |
| 2015年産全クラブ | 292 位 | 727 頭中 |
| 歴代全クラブ | 7399 位 | 21443 頭中 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2018 12/20 |
園田 ダ1700 |
重 | 3歳以上C1 | 10 | 10頭 4枠 4番 |
4 | 田中学 56 |
1'55.0 | ウインハイラント +3.5 |
|
42.1 | 530 |
3歳 |
||||
| 10 | 2018 12/4 |
園田 ダ1870 |
良 | 3歳以上C1 | 7 | 11頭 1枠 1番 |
3 | 板野央 56 |
2'05.9 | ゴールドキー +1.7 |
|
41.9 | 519 |
3歳 |
||||
| 9 | 2018 11/22 |
園田 ダ1700 |
良 | 3歳以上C1 | 11 | 12頭 3枠 3番 |
2 | 大山真 56 |
1'54.1 | メイショウアッパレ +0.6 |
|
40.2 | 525 |
3歳 |
||||
| 8 | 2018 11/8 |
園田 ダ1700 |
良 | 3歳以上C1 | 9 | 11頭 7枠 9番 |
1 | 板野央 56 |
1'53.8 | メイショウセレーノ +2.1 |
|
41.6 | 526 |
3歳 |
||||
| 7 | 2018 10/25 |
園田 ダ1870 |
良 | 3歳以上C1 | 1 | 9頭 2枠 2番 |
1 | 板野央 56 |
2'05.7 | (サクラエテルノ) -0.6 |
|
41.1 | 526 |
3歳 |
new!