センス〇 | テンの速さ | 投票(28) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2015年産東京TC | 4 位 | 32 頭中 |
|
| 歴代東京TC | 32 位 | 49 位 | 721 頭中 |
| 2015年産全クラブ | 39 位 | 57 位 | 727 頭中 |
| 歴代全クラブ | 1007 位 | 1393 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2015年産東京TC | 10 位 | 32 頭中 |
| 歴代東京TC | 171 位 | 721 頭中 |
| 2015年産全クラブ | 175 位 | 727 頭中 |
| 歴代全クラブ | 4723 位 | 21443 頭中 |
| サンデーサイレンス | ヘイロー | |
| ウィッシングウェル | ||
| ニキーヤ | ヌレエフ | |
| リラクタントゲスト | ||
| アウトオブタイム | パニス | ミスワキ |
| ポリティカルパロディ | ||
| マネッティア | ミディアン | |
| ミスカリーナ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2022 4/21 |
大井 ダ1800 |
重 | ブリリアントC(S3) | 8 | 16頭 7枠 14番 |
1 | 森泰斗 57 |
1'52.6 | ロードゴラッソ +1.3 |
|
38.9 | 477 |
7歳 |
||||
| 16 | 2022 3/9 |
大井 ダ1400 |
良 | フジノウェーブ記念(S3) | 2 | 14頭 2枠 3番 |
2 | 森泰斗 57 |
1'24.8 | ルーチェドーロ +0.7 |
|
37.1 | 476 |
7歳 |
||||
| 15 | 2022 2/17 |
船橋 ダ1800 |
重 | 駿麗賞(A2) | 1 | 14頭 8枠 13番 |
1 | 森泰斗 57.5 |
1'54.0 | レッドフレイ -0.8 |
|
38.1 | 478 |
7歳 |
||||
| 14 | 2021 12/31 |
大井 ダ1400 |
良 | カウントダウン20(A2) | 1 | 16頭 5枠 9番 |
2 | 森泰斗 57 |
1'26.1 | (ニシノレオニダス) -0.2 |
|
37.3 | 478 |
6歳 |
||||
| 13 | 2021 10/10 |
東京 ダ1400 |
良 | グリーンチャンネル(OP)L | 12 | 15頭 2枠 4番 |
10 | 46.5 | 田辺 56 |
1'24.0 | ヘリオス +1.7 |
|
36.2 | 472 +2 |
6歳 中33週 |
new!