No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2022-12-18 | 中京 | ダ1400 | コールドムーンS(OP) | 3 | ------ | 5,500,000 | 49,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 20 | 2022-10-10 | 東京 | ダ1600 | グリーンチャンネル(OP)L | 5 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 19 | 2022-06-25 | 阪神 | ダ1400 | 天保山S(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 18 | 2022-04-30 | 阪神 | ダ1200 | 天王山S(OP) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 17 | 2021-05-29 | 東京 | ダ1400 | 欅S(OP) | 2 | ------ | 8,800,000 | 102,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2021-04-03 | 阪神 | ダ1400 | コーラルS(OP)L | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 15 | 2021-03-06 | 阪神 | ダ1400 | 播磨S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,200,000 | 371,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 14 | 2021-02-07 | 東京 | ダ1600 | 白嶺S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,820,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 13 | 2020-12-05 | 阪神 | ダ1400 | 御影S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 51,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2020-11-15 | 東京 | ダ1400 | 秋色S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2020-06-27 | 東京 | ダ1400 | 清里特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,000,000 | 413,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 2020-04-26 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 9 | 2020-03-29 | 中京 | ダ1400 | 鈴鹿特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 118,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 8 | 2020-02-09 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 7 | 2020-01-18 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 6 | 2019-11-23 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上2勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 2018-08-04 | 新潟 | 芝2000 | 信濃川特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,800,000 | 39,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2018-04-21 | 東京 | 芝2300 | 新緑賞(500万下) | 1 | ------ | 10,000,000 | 196,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2018-03-24 | 中京 | 芝2200 | 大寒桜賞(500万下) | 2 | ------ | 4,000,000 | 70,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2018-02-18 | 小倉 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2018-01-21 | 京都 | 芝1800 | 3歳新馬 | 3 | ------ | 1,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!