| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2018 11/10 | 東京 芝1400 | 稍 | 2歳未勝利 | 14 | 18頭 8枠 18番 | 13 | 187.3 | 三浦 54 | 1'24.1 |  グラナタス +1.9 |  | 36.8 | 406 0 | 2歳 中1週 | |||
| 4 | 2018 10/28 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 12 | 12頭 1枠 1番 | 7 | 104.3 | 松岡 54 | 1'38.9 |  マジックリアリズム +3.0 |  | 37.2 | 406 -4 | 2歳 中1週 | |||
| 3 | 2018 10/13 | 東京 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 8 | 8頭 7枠 7番 | 7 | 168.1 | 松岡 54 | 1'52.0 | アドマイヤスコール +2.3 |  | 36.1 | 410 +4 | 2歳 中2週 | |||
| 2 | 2018 9/22 | 阪神 芝2000 | 重 | 2歳未勝利 | 7 | 7頭 5枠 5番 | 7 | 103.2 | 国分恭 54 | 2'04.7 | アドマイヤユラナス +1.4 |  | 37.6 | 406 0 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2018 9/8 | 中山 芝2000 | 良 | 2歳新馬 | 9 | 12頭 2枠 2番 | 12 | 272.3 | 丹内 54 | 2'05.6 | リバーシブルレーン +2.1 |  | 36.1 | 406 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				