タフネス | 重馬場〇 | 夏場〇 | のんびり | 本番〇 | ズブさ | 投票(20) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2023-04-22 | 東京 | 芝1400 | 晩春S(3勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 25 | 2023-02-11 | 東京 | 芝1400 | 雲雀S(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 24 | 2022-11-12 | 東京 | 芝1400 | 奥多摩S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2022-08-06 | 新潟 | 芝1400 | 新潟日報賞(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2022-07-16 | 福島 | 芝1200 | バーデンバーデンカ(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 28,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2022-03-20 | 中山 | 芝1800 | スピカS(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2022-02-26 | 中山 | 芝1600 | 幕張S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2022-01-09 | 中山 | 芝1600 | 若潮S(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2021-12-28 | 中山 | 芝1600 | 立志S(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2021-11-13 | 東京 | 芝1400 | 奥多摩S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2021-05-16 | 新潟 | 芝1800 | 弥彦S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2021-04-18 | 阪神 | 芝1400 | 心斎橋S(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2021-01-10 | 中山 | 芝1600 | 若潮S(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2020-12-20 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-11-08 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2020-10-24 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-09-27 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2020-09-06 | 札幌 | 芝1500 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2020-01-25 | 中山 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2019-12-07 | 中京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2019-10-27 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-08-31 | 札幌 | 芝1200 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-08-24 | 札幌 | 芝1500 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-08-03 | 札幌 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2019-06-30 | 福島 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2019-04-20 | 東京 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!