巨体 | 脚元× | ムキムキ | 投票(16) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年産東京TC | 22 位 | 22 位 | 31 頭中 |
| 歴代東京TC | 415 位 | 441 位 | 721 頭中 |
| 2016年産全クラブ | 464 位 | 467 位 | 776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11494 位 | 12010 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2016年産東京TC | 16 位 | 31 頭中 |
| 歴代東京TC | 222 位 | 721 頭中 |
| 2016年産全クラブ | 254 位 | 776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 5937 位 | 21443 頭中 |
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴアンドバブルズ | ルーソヴァージュ | |
| バブルドリーム | ||
| エポカブラヴァ | ポイントギヴン | サンダーガルチ |
| ターコズターン | ||
| オーシラ | リローンチ | |
| マイシェリーアムール |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2022 1/6 |
川崎 ダ1400 |
良 | 一般C3 | 1 | 12頭 2枠 2番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'32.9 | (ホワイトエース) -0.1 |
|
40.7 | 546 |
6歳 |
||||
| 13 | 2021 12/16 |
川崎 ダ1400 |
稍 | 一般C2 | 3 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 森泰斗 56 |
1'32.5 | ウインアルバローズ +0.6 |
|
40.0 | 545 |
5歳 |
||||
| 12 | 2021 11/9 |
川崎 ダ1400 |
不 | 一般C2 | 2 | 12頭 4枠 4番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'31.9 | グリュレーヴ +0.4 |
|
41.3 | 557 |
5歳 |
||||
| 11 | 2021 9/17 |
川崎 ダ1400 |
稍 | 一般C3 | 1 | 12頭 3枠 3番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'32.0 | (ピカレスクスマイル) -0.1 |
|
40.7 | 555 |
5歳 |
||||
| 10 | 2021 4/23 |
川崎 ダ1400 |
良 | 一般C3 | 1 | 11頭 4枠 4番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'31.1 | (ヴィーヴァステラ) -0.9 |
|
39.6 | 551 |
5歳 |