| 巨体 | のんびり | 投票(21) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2019 8/17 | 新潟 芝2400 | 良 | 3歳未勝利 | 13 | 18頭 7枠 13番 | 6 | 21.5 | 石橋脩 56 | 2'30.6 |  マイティウェイ +1.2 |  | 36.6 | 532 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 6 | 2019 7/27 | 新潟 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 13頭 6枠 8番 | 5 | 10.0 | 石橋脩 56 | 2'13.2 | ビギングローリー +0.6 |  | 36.9 | 530 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 5 | 2019 6/30 | 福島 芝2000 | 不 | 3歳未勝利 | 8 | 16頭 8枠 15番 | 2 | 4.5 | 丸山 56 | 2'06.6 | ダイワダグラス +1.8 |  | 38.9 | 532 -8 | 3歳 中7週 | |||
| 4 | 2019 5/5 | 新潟 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 14頭 7枠 11番 | 7 | 16.7 | 丸山 56 | 2'02.0 | タマノジュメイラ +0.3 |  | 35.9 | 540 0 | 3歳 中25週 | |||
| 3 | 2018 11/3 | 東京 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 10 | 13頭 6枠 9番 | 5 | 14.5 | 内田博 55 | 2'02.5 | エトワール +1.2 |  | 34.6 | 540 +10 | 2歳 中6週 | |||
| 2 | 2018 9/17 | 中山 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 2 | 11頭 4枠 4番 | 8 | 90.6 | 石橋脩 54 | 2'02.7 | セントウル +0.0 |  | 35.4 | 530 0 | 2歳 中7週 | |||
| 1 | 2018 7/21 | 福島 芝2000 | 良 | 2歳新馬 | 8 | 14頭 1枠 1番 | 7 | 21.1 | 石橋脩 54 | 2'07.3 | ボスジラ +2.7 |  | 37.1 | 530 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				