億獲得 | 根性〇 | マイナー血統 | タフネス | 重馬場〇 | 馬込み〇 | 投票(43) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2023-09-30 | 阪神 | ダ2000 | シリウスSG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 24 | 2023-08-06 | 札幌 | ダ1700 | エルムSG3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 23 | 2023-04-16 | 阪神 | ダ1800 | アンタレスSG3 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 22 | 2021-12-29 | 大井 | ダ2000 | 東京大賞典G1 | 5 | ------ | 4,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2021-11-07 | 阪神 | ダ1800 | みやこSG3 | 2 | ------ | 15,000,000 | 160,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2021-08-08 | 函館 | ダ1700 | エルムSG3 | 3 | ------ | 9,000,000 | 72,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2021-05-22 | 中京 | ダ1900 | 平安SG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2021-04-18 | 阪神 | ダ1800 | アンタレスSG3 | 3 | ------ | 9,000,000 | 82,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2021-03-11 | 名古屋 | ダ1900 | 名古屋大賞典Jpn3 | 3 | ------ | 3,960,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 16 | 2021-01-27 | 川崎 | ダ2100 | 川崎記念Jpn1 | 6 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 15 | 2020-11-25 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 2 | ------ | 12,250,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 14 | 2020-09-30 | 船橋 | ダ1800 | 日本テレビ盃Jpn2 | 1 | ------ | 32,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 13 | 2020-08-29 | 新潟 | ダ1800 | BSN賞(OP)L | 1 | ------ | 23,000,000 | 217,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-06-06 | 東京 | ダ2100 | スレイプニルS(OP) | 4 | ------ | 3,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2020-04-26 | 京都 | ダ1900 | 桃山S(3勝クラス) | 1 | ------ | 12,750,000 | 230,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-02-09 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2020-01-26 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2019-10-19 | 新潟 | 芝2200 | 岩船特別(1勝クラス) | 3 | ------ | 2,600,000 | 50,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2019-10-06 | 新潟 | 芝2000 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2019-09-16 | 阪神 | 芝2400 | 甲武特別(1勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-06-08 | 阪神 | 芝2400 | 生田特別(1勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-05-25 | 東京 | 芝2400 | 3歳500万下 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-04-27 | 新潟 | 芝2200 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2019-02-17 | 小倉 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2019-01-27 | 京都 | 芝1800 | 3歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!