直線坂〇 | 重馬場〇 | 根性〇 | 堅実 | 投票(16) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産ノルマンディー | 5 位 | 6 位 | 44 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 36 位 | 49 位 | 559 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 30 位 | 130 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 903 位 | 2929 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産ノルマンディー | 6 位 | 44 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 42 位 | 559 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 47 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 1097 位 | 21443 頭中 |
| トーセンラー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プリンセスオリビア | リシウス | |
| ダンスイメージ | ||
| タニノジュレップ | コロナドズクエスト | フォーティナイナー |
| ラフィングルック | ||
| タニノディオーネ | ポリッシュネイビー | |
| タニノクリスタル |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2023 10/16 |
盛岡 ダ1600 |
稍 | 一般B2 | 3 | 12頭 5枠 6番 |
2 | 村上忍 54 |
1'39.8 | サンエイブレーヴ +0.9 |
|
37.6 | 453 +9 |
6歳 |
||||
| 31 | 2023 10/2 |
盛岡 芝1600 |
稍 | オクトーバー(B2) | 5 | 11頭 6枠 7番 |
1 | 村上忍 54 |
1'39.9 | シナモンロール +1.4 |
|
37.5 | 444 -6 |
6歳 |
||||
| 30 | 2023 9/25 |
盛岡 芝1600 |
稍 | 姫神賞(C1) | 2 | 12頭 7枠 10番 |
1 | 村上忍 54 |
1'39.2 | マルアズール +0.3 |
|
37.5 | 450 +7 |
6歳 |
||||
| 29 | 2023 9/12 |
水沢 ダ1600 |
良 | 一般C1 | 2 | 9頭 7枠 7番 |
1 | 村上忍 54 |
1'42.8 | オートヴィル +0.3 |
|
38.9 | 443 0 |
6歳 |
||||
| 28 | 2023 8/15 |
盛岡 ダ1600 |
重 | 立秋特別(A) | 3 | 8頭 5枠 5番 |
3 | 村上忍 54 |
1'39.3 | ボウトロイ +0.4 |
|
36.5 | 443 -6 |
6歳 |