2026-02-09現在データ
HOME > リベリアスハート > 獲得賞金/手当
ゲート〇
平坦〇
投票(11)
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
22 2021-12-14 川崎 1400 一般C1 11 ------ 0 0 -- -- -- -- 4歳
21 2021-11-10 川崎 1400 一般C1 4 ------ 180,000 0 -- -- -- -- 4歳
20 2021-10-12 川崎 1400 一般C1 3 ------ 300,000 0 -- -- -- -- 4歳
19 2021-09-14 川崎 1400 一般C1 2 ------ 480,000 0 -- -- -- -- 4歳
18 2021-08-29 川崎 1400 一般C1 3 ------ 300,000 0 -- -- -- -- 4歳
17 2021-07-30 川崎 1400 一般C2 4 ------ 150,000 0 -- -- -- -- 4歳
16 2021-07-06 川崎 1400 一般C2 2 ------ 400,000 0 -- -- -- -- 4歳
15 2021-06-17 川崎 1400 一般C1 6 ------ 0 0 -- -- -- -- 4歳
14 2021-05-24 川崎 1400 一般C2 1 ------ 1,000,000 0 -- -- -- -- 4歳
13 2021-04-21 川崎 1400 一般C2 1 ------ 1,000,000 0 -- -- -- -- 4歳
12 2021-03-05 川崎 1400 一般C3 1 ------ 800,000 0 -- -- -- -- 4歳
11 2021-01-29 川崎 1500 一般C3 10 ------ 0 0 -- -- -- -- 4歳
10 2021-01-03 川崎 1500 一般C3 2 ------ 342,000 0 -- -- -- -- 4歳
9 2020-11-10 川崎 1400 3歳100万以上 2 ------ 380,000 0 -- -- -- -- 3歳
8 2020-09-06 札幌 1700 3歳未勝利 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2020-07-14 川崎 1400 ルビーフラワー賞(C1) 3 ------ 625,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2020-05-31 東京 1400 3歳未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2020-05-03 東京 1600 3歳未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 2020-03-26 浦和 1400 ツインアタック特別 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 2020-02-09 東京 1600 3歳未勝利 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 2019-12-01 中山 1600 2歳未勝利 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 2019-10-21 東京 1400 2歳新馬 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています