| 投票(6) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2023-09-17 | 大井 | ダ1400 | 爽籟賞(B2) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 34 | 2023-09-04 | 大井 | ダ1200 | サファイア賞(B2) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 33 | 2023-08-16 | 大井 | ダ1400 | ペリドット賞(B2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 32 | 2023-08-03 | 大井 | ダ1400 | 一般B2 | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 31 | 2023-07-13 | 大井 | ダ1400 | デネブ賞(B2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 30 | 2023-06-30 | 大井 | ダ1400 | ポートサイド賞(B2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 29 | 2023-06-08 | 大井 | ダ1200 | ゲンマ賞(B2) | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 28 | 2023-05-23 | 大井 | ダ1400 | ジュピター賞(B1) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2023-05-08 | 大井 | ダ1400 | オフト伊勢崎賞(B2) | 2 | ------ | 1,040,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2023-02-11 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上2勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2022-12-18 | 阪神 | ダ1200 | 高砂特別(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2022-10-22 | 阪神 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2022-09-10 | 中京 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2022-05-21 | 新潟 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2022-05-08 | 新潟 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2022-03-19 | 中京 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2022-02-27 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2022-02-06 | 東京 | ダ1300 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2021-11-14 | 東京 | ダ1300 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2021-10-30 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 760,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2021-10-16 | 東京 | ダ1300 | 3歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2021-08-15 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2021-05-15 | 中京 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2021-05-09 | 東京 | ダ1300 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2021-02-28 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2021-02-06 | 東京 | ダ1300 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2020-12-05 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2020-09-20 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2020-08-22 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2020-05-24 | 東京 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2020-03-07 | 中山 | ダ1200 | 3歳1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2020-02-16 | 東京 | ダ1300 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-12-14 | 中山 | ダ1200 | 2歳未勝利 | 5 | ------ | 500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-11-16 | 東京 | ダ1300 | 2歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-09-14 | 中山 | ダ1200 | 2歳新馬 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!