クラシック出走 | 億獲得 | かわいい | センス〇 | ゲート〇 | 美女 | 賢い | 投票(57) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2023-12-24 | 中山 | 芝2500 | 有馬記念G1 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2023-11-04 | 米国 | 芝2000 | BCフィリー&メアG1 | 4 | ------ | 14,402,600 | -- | ------ | -- | -- | -- | 6歳 |
| 20 | 2023-09-24 | 中山 | 芝2200 | オールカマーG2 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2023-08-20 | 札幌 | 芝2000 | 札幌記念G2 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2023-03-25 | UAE | 芝2410 | ドバイシーマクラシG1 | 6 | ------ | 15,802,140 | -- | ------ | -- | -- | -- | 6歳 |
| 17 | 2022-12-11 | 香港 | 芝2400 | 香港ヴァーズG1 | 1 | ------ | 205,530,600 | -- | ------ | -- | -- | -- | 5歳 |
| 16 | 2022-11-13 | 阪神 | 芝2200 | エリザベス女王杯G1 | 2 | ------ | 42,500,000 | 810,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2022-08-21 | 札幌 | 芝2000 | 札幌記念G2 | 3 | ------ | 18,000,000 | 160,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2022-06-26 | 阪神 | 芝2200 | 宝塚記念G1 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2022-04-03 | 阪神 | 芝2000 | 大阪杯G1 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2021-11-14 | 阪神 | 芝2200 | エリザベス女王杯G1 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2021-09-26 | 中山 | 芝2200 | オールカマーG2 | 1 | ------ | 67,000,000 | 1,120,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2021-05-02 | 阪神 | 芝3200 | 天皇賞春G1 | 5 | ------ | 15,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2021-03-27 | 中山 | 芝2500 | 日経賞G2 | 1 | ------ | 67,000,000 | 1,106,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2021-01-24 | 中山 | 芝2200 | アメリカJCCG2 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2020-11-15 | 阪神 | 芝2200 | エリザベス女王杯G1 | 4 | ------ | 16,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2020-10-18 | 京都 | 芝2000 | 秋華賞G1 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2020-05-24 | 東京 | 芝2400 | 優駿牝馬G1 | 2 | ------ | 44,000,000 | 7,576,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2020-04-26 | 東京 | 芝2000 | フローラSG2 | 1 | ------ | 52,000,000 | 1,246,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2020-03-31 | 中山 | 芝2000 | ミモザ賞(1勝クラス) | 1 | ------ | 10,100,000 | 273,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2020-01-26 | 中山 | 芝1800 | 若竹賞(1勝クラス) | 5 | ------ | 1,010,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2019-12-21 | 中山 | 芝2000 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!