| 良血 | ゲート× | 大跳び | 投票(3) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2023 2/19 | 東京 芝2000 | 良 | アメジストS(3勝クラス) | 6 | 14頭 3枠 3番 | 2 | 5.9 | 川田 55 | 1'58.6 | スパイダーゴールド +0.9 |  | 34.6 | 456 -4 | 6歳 中2週 | |||
| 21 | 2023 1/29 | 中京 芝2200 | 良 | 美濃S(3勝クラス) | 3 | 7頭 4枠 4番 | 2 | 2.5 | 和田竜 56 | 2'13.2 |  セファーラジエル +0.3 |  | 35.1 | 460 0 | 6歳 中9週 | |||
| 20 | 2022 11/19 | 阪神 芝2400 | 良 | 尼崎S(3勝クラス) | 2 | 12頭 7枠 10番 | 3 | 5.6 | 和田竜 55 | 2'28.0 | インプレス +0.1 |  | 33.3 | 460 +4 | 5歳 中3週 | |||
| 19 | 2022 10/23 | 新潟 芝2200 | 稍 | 新潟牝馬S(OP) | 3 | 14頭 2枠 2番 | 5 | 8.2 | 和田竜 54 | 2'14.8 | ホウオウエミーズ +0.3 |  | 34.9 | 456 -4 | 5歳 中2週 | |||
| 18 | 2022 10/1 | 中京 芝2000 | 良 | 関ケ原S(3勝クラス) | 3 | 17頭 5枠 9番 | 5 | 7.7 | 和田竜 55 | 1'59.3 |  サンテローズ +0.3 |  | 34.1 | 460 0 | 5歳 中16週 | |||
| 17 | 2022 6/5 | 中京 芝2000 | 良 | 高山S(3勝クラス) | 2 | 15頭 3枠 5番 | 6 | 11.2 | 富田 55 | 2'00.0 | イクスプロージョン +0.3 |  | 35.1 | 460 +8 | 5歳 中1週 | |||
| 16 | 2022 5/21 | 中京 芝2000 | 良 | シドニーT(3勝クラス) | 2 | 10頭 7枠 7番 | 7 | 17.3 | 和田竜 55 | 2'01.2 |  ヴィオリーナ +0.6 |  | 34.0 | 452 0 | 5歳 中31週 | |||
| 15 | 2021 10/10 | 東京 芝2400 | 良 | 六社S(3勝クラス) | 9 | 18頭 3枠 6番 | 2 | 5.5 | 吉田隼 55 | 2'26.5 | コトブキテティス +0.8 |  | 35.7 | 452 +6 | 4歳 中3週 | |||
| 14 | 2021 9/11 | 中京 芝2200 | 良 | ムーンライトH(3勝クラス) | 2 | 13頭 8枠 13番 | 2 | 5.0 | 和田竜 52 | 2'12.5 | フライライクバード +0.4 |  | 34.7 | 446 -6 | 4歳 中5週 | |||
| 13 | 2021 8/1 | 函館 芝2600 | 良 | 横津岳特別(2勝クラス) | 1 | 10頭 7枠 7番 | 2 | 3.4 | 吉田隼 55 | 2'42.4 | (ラヴィンジャー) -0.1 |  | 35.3 | 452 +10 | 4歳 中23週 | |||
| 12 | 2021 2/14 | 阪神 芝2000 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 4 | 8頭 8枠 8番 | 6 | 13.1 | 和田竜 54 | 1'59.6 | アルサトワ +0.7 |  | 35.0 | 442 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 11 | 2021 1/24 | 中京 芝2000 | 不 | 西尾特別(2勝クラス) | 4 | 8頭 8枠 8番 | 4 | 6.6 | 和田竜 54 | 2'07.0 | アカイイト +0.7 |  | 35.2 | 440 0 | 4歳 中8週 | |||
| 10 | 2020 11/21 | 阪神 芝2400 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 9頭 8枠 9番 | 4 | 4.6 | 和田竜 53 | 2'28.1 | (サトノパシュート) -0.3 |  | 34.0 | 440 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 9 | 2020 11/1 | 京都 芝2400 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 9頭 1枠 1番 | 2 | 4.3 | 和田竜 52 | 2'29.3 | ナリタザクラ +0.1 |  | 34.9 | 438 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 2020 10/18 | 京都 芝2000 | 稍 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 11頭 8枠 10番 | 7 | 27.4 | 和田竜 53 | 2'01.7 |  シルヴェリオ +0.3 |  | 36.2 | 440 +14 | 3歳 中23週 | |||
| 7 | 2020 5/3 | 京都 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 11頭 8枠 10番 | 3 | 13.3 | 和田竜 54 | 2'02.0 | (ペプチドヒミコ) 0.0 |  | 34.6 | 426 -4 | 3歳 連闘 | |||
| 6 | 2020 4/26 | 京都 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 15 | 18頭 7枠 13番 | 3 | 4.8 | 浜中 54 | 2'03.1 | ノブフランクリン +2.0 |  | 35.7 | 430 +4 | 3歳 中9週 | |||
| 5 | 2020 2/15 | 京都 芝2000 | 稍 | 3歳未勝利 | 4 | 12頭 6枠 8番 | 5 | 18.4 | 和田竜 54 | 2'04.0 | アイアンバローズ +0.9 |  | 36.9 | 426 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2020 2/1 | 京都 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 13頭 6枠 8番 | 3 | 5.8 | 和田竜 54 | 2'05.3 | スピリトゥス +0.3 |  | 35.8 | 424 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2020 1/11 | 京都 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 16頭 5枠 9番 | 5 | 9.5 | 藤岡佑 54 | 2'19.1 |  ウインベイランダー +1.5 |  | 36.2 | 420 -2 | 3歳 中8週 | |||
| 2 | 2019 11/9 | 京都 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 3 | 13頭 7枠 11番 | 6 | 15.9 | 浜中 54 | 2'02.1 |  シルヴェリオ +0.9 |  | 35.0 | 422 -2 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2019 10/20 | 京都 芝1800 | 稍 | 2歳新馬 | 5 | 13頭 7枠 11番 | 8 | 51.3 | 浜中 54 | 1'51.5 |  レクセランス +0.6 |  | 35.4 | 424 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				