| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2024 3/3 | 中山 芝2200 | 良 | 湾岸S(3勝クラス) | 10 | 14頭 6枠 9番 | 11 | 157.4 | 大野 58 | 2'14.4 | リフレーミング +1.5 |  | 36.0 | 490 +22 | 7歳 中14週 | |||
| 14 | 2023 11/18 | 京都 芝2400 | 稍 | 比叡S(3勝クラス) | 12 | 14頭 3枠 4番 | 11 | 54.5 | 藤岡康 58 | 2'28.6 |  ディナースタ +0.9 |  | 33.8 | 468 0 | 6歳 中12週 | |||
| 13 | 2023 8/19 | 新潟 芝2200 | 良 | 日本海S(3勝クラス) | 6 | 13頭 6枠 8番 | 8 | 71.5 | 三浦 58 | 2'12.0 |  ドゥレッツァ +0.6 |  | 35.3 | 468 -20 | 6歳 中13週 | |||
| 12 | 2023 5/13 | 東京 芝2400 | 良 | 緑風S(3勝クラス) | 8 | 17頭 1枠 1番 | 5 | 14.5 | レーン 58 | 2'26.7 |  カーディナル +1.2 |  | 34.5 | 488 -20 | 6歳 中13週 | |||
| 11 | 2023 2/4 | 東京 芝2400 | 良 | 早春S(3勝クラス) | 5 | 12頭 7枠 9番 | 5 | 19.7 | 石橋脩 57 | 2'25.7 |  ククナ +0.3 |  | 34.6 | 508 0 | 6歳 中41週 | |||
| 10 | 2022 4/17 | 中山 芝2500 | 良 | サンシャインS(3勝クラス) | 9 | 13頭 6枠 9番 | 4 | 8.1 | 福永 56 | 2'34.5 |  パラダイスリーフ +1.7 |  | 35.7 | 508 +32 | 5歳 中23週 | |||
| 9 | 2021 10/30 | 新潟 芝2000 | 良 | 魚沼S(3勝クラス) | 8 | 9頭 8枠 9番 | 2 | 3.4 | 横山和 57 | 2'02.5 | アイコンテーラー +2.8 |  | 37.0 | 476 -12 | 4歳 中2週 | |||
| 8 | 2021 10/10 | 東京 芝2400 | 良 | 六社S(3勝クラス) | 3 | 18頭 5枠 10番 | 1 | 1.7 | ルメール 57 | 2'25.8 | コトブキテティス +0.1 |  | 35.3 | 488 +2 | 4歳 中30週 | |||
| 7 | 2021 3/6 | 中山 芝2500 | 稍 | 潮来特別(2勝クラス) | 1 | 13頭 6枠 9番 | 1 | 1.9 | ルメール 56 | 2'34.5 | (エドノフェリーチェ) -0.2 |  | 36.2 | 486 -2 | 4歳 中2週 | |||
| 6 | 2021 2/14 | 東京 芝2400 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 13頭 3枠 3番 | 1 | 1.5 | ルメール 56 | 2'27.2 | (ラヴィンジャー) -0.2 |  | 34.0 | 488 +14 | 4歳 中16週 | |||
| 5 | 2020 10/18 | 東京 芝2400 | 稍 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 10頭 6枠 6番 | 1 | 1.9 | 藤岡佑 54 | 2'27.5 | フラッフィーベア +0.0 |  | 35.5 | 474 0 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2020 9/21 | 中山 芝2200 | 良 | セントライト記念G2 | 7 | 12頭 4枠 4番 | 3 | 5.6 | Mデムー 56 | 2'16.8 | バビット +1.8 |  | 37.5 | 474 -8 | 3歳 中19週 | |||
| 3 | 2020 5/2 | 東京 芝2400 | 良 | 青葉賞G2 | 3 | 18頭 1枠 1番 | 1 | 2.6 | レーン 56 | 2'23.1 |  オーソリティ +0.1 |  | 33.9 | 482 -8 | 3歳 中10週 | |||
| 2 | 2020 2/16 | 東京 芝1800 | 稍 | 共同通信杯G3 | 3 | 9頭 7枠 7番 | 2 | 4.6 | Mデムー 56 | 1'50.3 | ダーリントンホール +0.7 |  | 34.6 | 490 +18 | 3歳 中16週 | |||
| 1 | 2019 10/19 | 東京 芝2000 | 重 | 2歳新馬 | 1 | 13頭 8枠 13番 | 1 | 2.3 | Mデムー 55 | 2'01.7 |  (レッドルレーヴ) -0.1 |  | 34.4 | 472 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				