巨体 | タフネス | 大跳び | ゲート× | ズブさ | 投票(15) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2024-02-24 | 小倉 | ダ1700 | 筑後川特別(2勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 40 | 2024-01-28 | 京都 | ダ1800 | 大津特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 39 | 2023-12-28 | 阪神 | ダ1800 | 春待月賞(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 38 | 2023-09-16 | 阪神 | ダ1800 | 鳥取特別(2勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 37 | 2023-07-16 | 函館 | ダ1700 | 駒場特別(2勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 36 | 2023-06-18 | 函館 | ダ1700 | 檜山特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 35 | 2023-04-29 | 東京 | ダ2100 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 34 | 2023-03-25 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 33 | 2023-02-25 | 小倉 | ダ1700 | 早鞆特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 32 | 2023-02-11 | 小倉 | ダ1700 | 和布刈特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 31 | 2023-01-21 | 小倉 | ダ1700 | 小倉城特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 30 | 2022-08-28 | 札幌 | ダ1700 | ワールドASJ第3戦(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 29 | 2022-08-14 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 28 | 2022-07-30 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 27 | 2022-07-09 | 函館 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2022-06-26 | 函館 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2022-06-11 | 函館 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2022-05-14 | 新潟 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2022-04-30 | 福島 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2022-01-30 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2022-01-05 | 中京 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2021-12-18 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2021-12-05 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2021-08-15 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2021-06-26 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2021-06-13 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2021-04-25 | 新潟 | 芝1800 | 尖閣湾特別(1勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2021-04-11 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 760,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2021-01-31 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2021-01-17 | 中京 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 760,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2021-01-05 | 中京 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-09-21 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 760,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2020-09-05 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2020-08-29 | 札幌 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2020-07-19 | 阪神 | ダ2000 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2020-05-23 | 京都 | ダ1900 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2020-05-02 | 福島 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2020-04-18 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-12-14 | 阪神 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-12-01 | 阪神 | ダ1800 | 2歳未勝利 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-11-09 | 京都 | ダ1800 | 2歳新馬 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!