テンの速さ | 投票(38) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026-01-18 | 中山 | 障2880 | 障害未勝利 | 5 | ------ | 840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 24 | 2025-11-22 | 福島 | 障2770 | 障害未勝利 | 2 | ------ | 3,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 23 | 2025-08-02 | 札幌 | 芝1800 | 釧路湿原特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 22 | 2025-05-25 | 東京 | 芝1800 | 調布特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 21 | 2025-04-06 | 中山 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 20 | 2025-01-18 | 中山 | 芝2000 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 19 | 2024-12-15 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2024-09-22 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 17 | 2024-07-14 | 福島 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2024-04-21 | 東京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 15 | 2024-03-02 | 中山 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 14 | 2023-12-23 | 中山 | 芝1600 | ノエル賞(1勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2023-08-19 | 札幌 | 芝1500 | 千歳特別(1勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2023-06-24 | 東京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2023-04-23 | 東京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 2023-03-05 | 阪神 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 9 | 2023-01-15 | 中山 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 8 | 2022-07-03 | 福島 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2022-04-03 | 中山 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2021-12-05 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2021-10-31 | 東京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2021-07-25 | 函館 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 760,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-05-16 | 東京 | 芝1600 | 3歳1勝クラス | 2 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-03-07 | 中山 | 芝1600 | 3歳1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2020-12-20 | 中山 | 芝1600 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!