億獲得 | 賢い | 巨体 | マイナー血統 | センス〇 | 堅実 | 投票(17) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025-08-30 | 中京 | ダ1800 | 名古屋城S(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 29 | 2025-06-14 | 阪神 | ダ1800 | 三宮S(OP) | 2 | ------ | 8,800,000 | 80,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 28 | 2025-03-30 | 中山 | ダ1800 | マーチSG3 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 27 | 2025-03-09 | 中山 | ダ1800 | 総武S(OP) | 1 | ------ | 22,000,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 26 | 2025-01-12 | 中山 | ダ1800 | ポルックスS(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 25 | 2024-10-20 | 東京 | ダ2100 | ブラジルカップ(OP)L | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2024-09-28 | 中京 | ダ1900 | シリウスSG3 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2024-08-10 | 新潟 | ダ1800 | BSN賞(OP)L | 3 | ------ | 6,000,000 | 46,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2024-07-07 | 小倉 | ダ1700 | プロキオンSG3 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2023-09-30 | 阪神 | ダ2000 | シリウスSG3 | 3 | ------ | 9,500,000 | 71,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2023-08-26 | 新潟 | ダ1800 | BSN賞(OP)L | 3 | ------ | 6,000,000 | 39,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2023-05-20 | 京都 | ダ1900 | 平安SG3 | 3 | ------ | 9,500,000 | 82,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2023-04-16 | 阪神 | ダ1800 | アンタレスSG3 | 2 | ------ | 15,000,000 | 152,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2023-03-19 | 中京 | ダ1800 | 名古屋城S(OP) | 2 | ------ | 8,800,000 | 98,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2023-01-22 | 中京 | ダ1800 | 東海SG2 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2022-12-08 | 名古屋 | ダ2100 | 名古屋グランプリJpn2 | 2 | ------ | 11,550,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 14 | 2022-11-06 | 阪神 | ダ1800 | みやこSG3 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2022-10-15 | 阪神 | ダ1800 | 太秦S(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2022-08-27 | 新潟 | ダ1800 | BSN賞(OP)L | 4 | ------ | 3,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2022-07-02 | 小倉 | ダ1700 | 九州スポーツ杯(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 336,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2022-01-30 | 中京 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2022-01-09 | 中京 | ダ1800 | 濃尾特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2021-12-26 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2021-10-11 | 名古屋 | ダ1600 | オクトーバードリー(3歳) | 1 | ------ | 600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 6 | 2021-09-28 | 名古屋 | ダ1400 | 3歳 | 1 | ------ | 340,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 5 | 2021-09-05 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2021-08-29 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-08-15 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-01-09 | 中京 | ダ1900 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2020-12-26 | 阪神 | ダ1800 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!