| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2021 11/25 | 笠松 ダ1400 | 良 | 一般C | 1 | 7頭 2枠 2番 | 1 | 大畑雅 56 | 1'30.5 | (ウインルミナス) -1.5 |  | 39.8 | 456 | 3歳 | ||||
| 9 | 2021 11/2 | 名古屋 ダ1400 | 良 | 一般C | 3 | 10頭 7枠 7番 | 1 | 大畑雅 56 | 1'31.9 | アザル +1.3 |  | 41.5 | 458 | 3歳 | ||||
| 8 | 2021 10/28 | 笠松 ダ1400 | 良 | 一般C | 1 | 10頭 3枠 3番 | 1 | 大畑雅 56 | 1'30.7 | (ジーハーモニー) -0.6 |  | 40.1 | 457 | 3歳 | ||||
| 7 | 2021 8/28 | 札幌 芝1200 | 良 | 摩周湖特別(2勝クラス) | 10 | 14頭 2枠 2番 | 12 | 67.5 | 菊沢 50 | 1'10.3 |  ミニオンペール +0.6 |  | 34.8 | 462 +2 | 3歳 中5週 | |||
| 6 | 2021 7/18 | 福島 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 4枠 7番 | 6 | 15.2 | 田辺 56 | 1'10.2 | スマートルグラン +1.0 |  | 34.7 | 460 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 2021 7/4 | 福島 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 5枠 9番 | 7 | 18.4 | 菅原明 55 | 1'10.1 | ホウオウジュレップ +0.3 |  | 35.8 | 458 +10 | 3歳 中9週 | |||
| 4 | 2021 4/24 | 新潟 ダ1200 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 15頭 7枠 13番 | 12 | 90.9 | 大野 56 | 1'15.0 | マヒオレ +2.8 |  | 38.4 | 448 -8 | 3歳 中7週 | |||
| 3 | 2021 2/28 | 中山 ダ1200 | 良 | 3歳未勝利 | 10 | 16頭 6枠 12番 | 6 | 23.4 | 三浦 56 | 1'14.3 | キャンディキューブ +1.4 |  | 38.5 | 456 +4 | 3歳 中10週 | |||
| 2 | 2020 12/13 | 中山 ダ1200 | 良 | 2歳未勝利 | 9 | 16頭 1枠 1番 | 7 | 18.2 | 坂井瑠 55 | 1'14.0 | フェスティヴノンノ +0.9 |  | 38.2 | 452 -4 | 2歳 中7週 | |||
| 1 | 2020 10/17 | 新潟 芝1400 | 良 | 2歳新馬 | 9 | 18頭 7枠 15番 | 12 | 35.1 | 丸田 55 | 1'24.2 |  ムーンビード +0.7 |  | 36.7 | 456 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				