根性〇 | 堅実 | 投票(112) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2025-11-29 | 京都 | 芝1400 | 東山S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 37,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 30 | 2025-10-04 | 東京 | 芝1400 | 白秋S(3勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 29 | 2025-07-26 | 札幌 | 芝1200 | TVh賞(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 28 | 2025-07-05 | 函館 | 芝1200 | TVh杯(3勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2025-05-25 | 東京 | 芝1400 | フリーウェイS(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2025-03-30 | 中山 | 芝1200 | 船橋S(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2025-02-15 | 小倉 | 芝1200 | 下関S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2025-02-01 | 小倉 | 芝1200 | 巌流島S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 112,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2024-12-08 | 中京 | 芝1200 | 知立S(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2024-11-30 | 中京 | 芝1400 | 飛騨S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2024-09-22 | 中京 | 芝1200 | 志摩S(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-08-31 | 中京 | 芝1200 | 長篠S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-06-29 | 函館 | 芝1200 | TVh杯(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-04-20 | 東京 | 芝1400 | 湘南S(3勝クラス) | 17 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-03-16 | 阪神 | 芝1200 | 淀屋橋S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-02-10 | 東京 | 芝1400 | 雲雀S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2023-12-02 | 中京 | 芝1400 | 浜松S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-10-28 | 東京 | 芝1600 | 紅葉S(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-09-30 | 中山 | 芝1600 | 秋風S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-07-01 | 中京 | 芝1600 | 白川郷S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 39,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-05-21 | 東京 | 芝1400 | フリーウェイS(3勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-03-05 | 阪神 | 芝1400 | 戎橋S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-02-11 | 東京 | 芝1400 | 雲雀S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 90,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2022-11-20 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-11-06 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-10-16 | 東京 | 芝1600 | 鷹巣山特別(2勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-06-12 | 東京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-04-23 | 東京 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-12-28 | 中山 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2021-12-04 | 中京 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-11-13 | 東京 | 芝1600 | 2歳新馬 | 3 | ------ | 1,450,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!