| かわいい | 小柄 | ムラ馬 | ゲート〇 | 逃げ馬 | 投票(5) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025 2/8 | 小倉 ダ1700 | 稍 | 豊前S(3勝クラス) | 15 | 15頭 7枠 13番 | 11 | 34.3 | 永島ま 51 | 1'48.5 | マリアナトレンチ +5.2 |  | 42.3 | 432 -4 | 6歳 中12週 | |||
| 23 | 2024 11/9 | 福島 ダ1700 | 良 | 奥羽S(3勝クラス) | 7 | 15頭 5枠 9番 | 14 | 77.3 | 高杉吏 56 | 1'46.0 | アイファーテイオー +0.5 |  | 38.0 | 436 -8 | 5歳 中4週 | |||
| 22 | 2024 10/5 | 京都 ダ1200 | 稍 | 大山崎S(3勝クラス) | 11 | 16頭 4枠 8番 | 14 | 124.7 | 川須栄 56 | 1'13.4 | スターターン +2.0 |  | 38.2 | 444 +12 | 5歳 中7週 | |||
| 21 | 2024 8/11 | 中京 ダ1800 | 良 | 三河S(3勝クラス) | 10 | 10頭 1枠 1番 | 6 | 20.2 | 永島ま 56 | 1'55.9 | オシゲ +3.5 |  | 41.4 | 432 -6 | 5歳 中5週 | |||
| 20 | 2024 6/30 | 小倉 ダ1700 | 重 | 薩摩S(3勝クラス) | 13 | 15頭 8枠 16番 | 14 | 89.8 | 幸英明 56 | 1'51.0 |  レリジールダモーレ +8.4 |  | 44.6 | 438 0 | 5歳 中8週 | |||
| 19 | 2024 4/27 | 新潟 ダ1800 | 良 | 三条S(3勝クラス) | 12 | 13頭 2枠 2番 | 7 | 17.3 | 北村友 56 | 1'54.1 |  ミファヴォリート +2.1 |  | 40.1 | 438 -2 | 5歳 中9週 | |||
| 18 | 2024 2/17 | 小倉 ダ1700 | 良 | 小倉城S(3勝クラス) | 8 | 16頭 7枠 14番 | 11 | 50.6 | 藤岡佑 56 | 1'45.5 | プリンスミノル +0.8 |  | 39.1 | 440 0 | 5歳 中3週 | |||
| 17 | 2024 1/21 | 小倉 ダ1700 | 重 | 豊前S(3勝クラス) | 13 | 16頭 2枠 4番 | 4 | 8.4 | 永島 52 | 1'44.3 | サンライズアリオン +2.1 |  | 38.8 | 440 +2 | 5歳 中6週 | |||
| 16 | 2023 12/3 | 中山 ダ1800 | 良 | 市川S(3勝クラス) | 9 | 16頭 7枠 14番 | 8 | 24.3 | 横山琉 52 | 1'53.2 | テーオードレフォン +0.9 |  | 39.5 | 438 +8 | 4歳 中7週 | |||
| 15 | 2023 10/8 | 京都 ダ1800 | 良 | トルマリンS(3勝クラス) | 14 | 15頭 7枠 13番 | 11 | 49.1 | 川須 56 | 1'53.6 |  サーマルソアリング +2.7 |  | 39.2 | 430 -2 | 4歳 中5週 | |||
| 14 | 2023 8/27 | 小倉 ダ1700 | 良 | 九州スポーツ杯(2勝クラス) | 1 | 16頭 2枠 4番 | 16 | 176.4 | 川須 52 | 1'43.9 | (メイショウモズ) -0.8 |  | 39.1 | 432 -2 | 4歳 中4週 | |||
| 13 | 2023 7/22 | 中京 ダ1200 | 良 | 清洲特別(2勝クラス) | 14 | 16頭 5枠 10番 | 14 | 125.5 | 川須 56 | 1'14.0 | アームズレイン +3.6 |  | 39.4 | 434 +12 | 4歳 中12週 | |||
| 12 | 2023 4/23 | 京都 ダ1200 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 16頭 2枠 4番 | 11 | 58.7 | 川須 56 | 1'14.8 | ナムラフランク +2.8 |  | 39.6 | 422 0 | 4歳 中5週 | |||
| 11 | 2023 3/12 | 阪神 ダ1200 | 良 | 4歳以上2勝クラス(牝) | 13 | 16頭 3枠 5番 | 15 | 86.8 | 川須 56 | 1'15.2 | アランチャータ +2.6 |  | 39.7 | 422 0 | 4歳 中15週 | |||
| 10 | 2022 11/19 | 福島 ダ1150 | 良 | 西郷特別(2勝クラス) | 8 | 16頭 2枠 4番 | 7 | 11.1 | 亀田 52 | 1'09.2 | ヴァリアント +0.9 |  | 38.3 | 422 +4 | 3歳 中3週 | |||
| 9 | 2022 10/22 | 新潟 ダ1200 | 良 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 1 | 15頭 8枠 15番 | 5 | 23.3 | 川須 53 | 1'11.1 | (ビーストアタック) -0.1 |  | 36.8 | 418 -4 | 3歳 中3週 | |||
| 8 | 2022 9/25 | 中京 ダ1400 | 稍 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 7 | 16頭 8枠 15番 | 10 | 33.3 | 川須 53 | 1'26.0 | ワンダーキサラ +1.2 |  | 38.0 | 422 +12 | 3歳 中5週 | |||
| 7 | 2022 8/14 | 小倉 芝1200 | 良 | 筑紫特別(1勝クラス) | 17 | 18頭 2枠 4番 | 16 | 183.5 | 荻野極 52 | 1'09.2 | トーホウラビアン +1.4 |  | 36.2 | 410 -12 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2022 7/16 | 小倉 芝1200 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 12頭 5枠 6番 | 8 | 18.9 | 川須 52 | 1'09.0 | スノーテーラー +1.1 |  | 34.8 | 422 -2 | 3歳 中7週 | |||
| 5 | 2022 5/21 | 中京 芝1200 | 良 | メルボルンT(1勝クラス) | 13 | 16頭 7枠 14番 | 11 | 45.9 | Mデムー 54 | 1'09.8 | ダテボレアス +0.9 |  | 34.0 | 424 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 2022 4/30 | 福島 芝1200 | 重 | 3歳未勝利 | 1 | 16頭 1枠 1番 | 2 | 4.5 | 菱田 54 | 1'10.7 | (リアルジョージ) -0.1 |  | 36.2 | 420 -4 | 3歳 中9週 | |||
| 3 | 2022 2/19 | 小倉 芝1200 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 6 | 18頭 8枠 16番 | 7 | 13.6 | 斎藤 54 | 1'10.8 | ニホンピロポート +0.3 |  | 35.8 | 424 -6 | 3歳 中13週 | |||
| 2 | 2021 11/13 | 阪神 芝1400 | 良 | 2歳未勝利 | 8 | 16頭 4枠 8番 | 5 | 11.9 | ルメール 54 | 1'23.3 | ジャングロ +1.1 |  | 37.1 | 430 +2 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2021 10/30 | 東京 芝1400 | 良 | 2歳新馬(牝) | 5 | 14頭 3枠 4番 | 1 | 3.9 | ルメール 54 | 1'23.3 | アインシュペンナー +0.7 |  | 35.0 | 428 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				