鬼脚 | ゲート× | 根性〇 | 投票(69) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025-02-10 | 京都 | ダ1200 | 橿原S(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2025-01-18 | 中京 | ダ1400 | 遠江S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2024-10-27 | 東京 | ダ1300 | エイシンフラッシュ(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 45,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2024-09-29 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-08-31 | 中京 | ダ1400 | 鳥羽特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-06-22 | 東京 | ダ1400 | 清里特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 108,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-05-25 | 東京 | ダ1400 | 富嶽賞(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 124,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-04-27 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-03-31 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-02-04 | 東京 | ダ1300 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2023-12-03 | 阪神 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-11-12 | 京都 | ダ1400 | ドンカスターカップ(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-08-19 | 小倉 | ダ1000 | 雲仙特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-06-03 | 阪神 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-05-13 | 京都 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-04-01 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-03-11 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2022-12-28 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-08-14 | 小倉 | 芝1200 | 筑紫特別(1勝クラス) | 18 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-06-05 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-04-16 | 阪神 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-03-21 | 中京 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-12-11 | 中京 | ダ1200 | 2歳未勝利 | 4 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-11-20 | 阪神 | ダ1400 | 2歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!