ムキムキ | センス〇 | 逃げ馬 | 好馬体 | ゲート〇 | 投票(15) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025-01-26 | 中京 | 芝1400 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2024-11-17 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2024-10-27 | 新潟 | 芝1200 | 清津峡特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2024-07-21 | 小倉 | 芝1200 | 九州スポーツ杯(2勝クラス) | 18 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2024-04-27 | 京都 | 芝1400 | 御池特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2024-04-14 | 阪神 | 芝1400 | 三木特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-03-10 | 中京 | 芝1400 | 岡崎特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 41,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2023-12-09 | 阪神 | 芝1200 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2023-12-03 | 阪神 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2023-09-30 | 阪神 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2023-09-03 | 小倉 | 芝1200 | 西日本新聞杯(2勝クラス) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2023-08-20 | 小倉 | 芝1200 | 西部スポニチ賞(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-03-04 | 阪神 | 芝1200 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-02-05 | 中京 | 芝1200 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-01-15 | 中山 | 芝1200 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2022-12-25 | 阪神 | 芝1400 | 猪名川特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2022-10-22 | 新潟 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2022-10-02 | 中京 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-09-11 | 中京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-08-07 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-03-19 | 中京 | 芝1400 | ファルコンSG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-02-20 | 阪神 | 芝1400 | 3歳1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-01-23 | 中山 | 芝1800 | 若竹賞(1勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-11-20 | 福島 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2021-10-30 | 阪神 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-10-03 | 中山 | 芝1800 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!