No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025-10-26 | 新潟 | 芝2000 | 村上特別(2勝クラス) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2025-08-02 | 新潟 | ダ1800 | 苗場特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2025-04-19 | 阪神 | ダ1400 | 吹田特別(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2025-03-23 | 中京 | ダ1900 | 弥富特別(2勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2025-01-06 | 中京 | ダ1800 | 天竜川特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2024-12-07 | 中京 | ダ1800 | 鳴海特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 128,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-10-26 | 新潟 | ダ1800 | 直江津特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 92,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-10-06 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-08-18 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2024-05-12 | 新潟 | 芝1200 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2024-03-17 | 中京 | 芝1400 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2024-01-28 | 小倉 | 芝2000 | 4歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2024-01-06 | 京都 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 2023-06-11 | 阪神 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-05-21 | 京都 | 芝1400 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-03-19 | 中京 | 芝2000 | 4歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2023-01-14 | 中京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2022-12-03 | 中京 | 芝2000 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-10-22 | 阪神 | 芝2000 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-07-03 | 小倉 | 芝2000 | 国東特別(1勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-05-29 | 中京 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-11-28 | 東京 | 芝2000 | 2歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-10-24 | 阪神 | 芝1800 | 2歳新馬 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!