No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2024-06-02 | 京都 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-03-16 | 中京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-02-24 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2024-01-27 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2023-10-11 | 川崎 | ダ1600 | オクトーバースター(B2) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-09-10 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-06-25 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-04-08 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-03-12 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-02-19 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2022-12-10 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-09-25 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-09-11 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-06-25 | 阪神 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-03-27 | 中山 | ダ1200 | 3歳1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2022-01-10 | 中京 | ダ1200 | 3歳未勝利(牝) | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2021-11-21 | 東京 | 芝1400 | 2歳新馬 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!