億獲得 | 美男 | 鬼脚 | 好馬体 | タフネス | 馬込み〇 | 左回り〇 | 投票(8) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2025-12-29 | 大井 | ダ2000 | 東京大賞典G1 | 14 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 30 | 2025-12-03 | 大井 | ダ1800 | 勝島王冠(S2) | 5 | ------ | 1,250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 29 | 2025-10-22 | 大井 | ダ1600 | マイルグランプリ(S2) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 28 | 2025-05-24 | 京都 | ダ1900 | 平安SG3 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2025-05-04 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP)L | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2025-03-01 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP)L | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2024-12-28 | 京都 | ダ1800 | ベテルギウスS(OP)L | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2024-11-24 | 京都 | ダ1900 | カノープスS(OP) | 2 | ------ | 8,800,000 | 100,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2024-10-12 | 京都 | ダ1800 | 大阪スポーツ杯(OP) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2024-08-25 | 中京 | ダ1800 | 名鉄杯(OP) | 1 | ------ | 22,000,000 | 280,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2024-06-16 | 東京 | ダ2100 | スレイプニルS(OP) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-05-18 | 京都 | ダ1900 | 平安SG3 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-02-24 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP)L | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-01-27 | 京都 | ダ1900 | 舞鶴S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 301,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-01-14 | 京都 | ダ1800 | 雅S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 80,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2023-11-25 | 京都 | ダ1800 | 花園S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2023-10-28 | 京都 | ダ1800 | 御陵S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 48,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-10-08 | 東京 | ダ1600 | JRAアプリリリー(3勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-09-02 | 新潟 | ダ1800 | 古町S(3勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-08-05 | 新潟 | ダ1800 | 柳都S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 90,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-05-13 | 京都 | ダ1800 | 上賀茂S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-01-05 | 中京 | ダ1900 | 4歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2022-11-05 | 東京 | ダ1600 | 神奈川新聞杯(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-10-16 | 新潟 | ダ1800 | 菅名岳特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 55,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-07-30 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-07-10 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-05-14 | 東京 | ダ2100 | 3歳1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-03-12 | 中京 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-01-29 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-11-21 | 阪神 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-10-30 | 阪神 | ダ1800 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!