重馬場〇 | ジリ脚 | 小柄 | 堅実 | 投票(31) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025-12-21 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上2勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2025-12-07 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2025-08-31 | 札幌 | 芝1200 | HBC賞(2勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2025-07-06 | 福島 | 芝1800 | 白河特別(2勝クラス) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2025-05-25 | 東京 | 芝1800 | 調布特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2025-04-26 | 東京 | 芝1800 | 石和特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2025-03-09 | 中山 | 芝1600 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-12-22 | 京都 | 芝1400 | ジングルベル賞(2勝クラス) | 17 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2024-12-01 | 京都 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2024-09-01 | 中京 | 芝1600 | 有松特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2024-08-10 | 札幌 | 芝1500 | 日高特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2024-07-27 | 札幌 | 芝1500 | 摩周湖特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 45,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2024-06-29 | 函館 | 芝1800 | 北海H(2勝クラス) | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2024-04-20 | 京都 | 芝1600 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2024-03-23 | 中山 | 芝1800 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2024-01-13 | 小倉 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-12-28 | 中山 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2023-10-22 | 新潟 | 芝1600 | 柏崎特別(1勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2023-09-24 | 中山 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2023-07-22 | 福島 | 芝1800 | 伊達特別(1勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-04-15 | 中山 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-03-26 | 中山 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-02-25 | 中山 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 830,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2023-01-29 | 東京 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 830,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-12-03 | 中山 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2022-11-12 | 東京 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 4 | ------ | 780,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-10-15 | 東京 | 芝1600 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!