堅実 | 落ち着き | 好馬体 | 脚元〇 | 馬込み〇 | ゲート〇 | センス〇 | ジリ脚 | 投票(9) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2025-04-20 | 中山 | 芝2000 | 野島崎特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
15 | 2025-02-22 | 東京 | 芝1800 | 4歳以上2勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
14 | 2024-12-21 | 京都 | 芝1800 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
13 | 2024-12-01 | 中山 | 芝2500 | 3歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
12 | 2024-09-14 | 中山 | 芝2500 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
11 | 2024-08-17 | 新潟 | 芝2400 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
10 | 2024-06-08 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上1勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
9 | 2024-04-14 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
8 | 2024-03-23 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
7 | 2024-01-27 | 東京 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
6 | 2023-11-12 | 東京 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
5 | 2023-10-21 | 東京 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
4 | 2023-05-20 | 東京 | 芝1800 | カーネーションカップ(1勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
3 | 2023-03-18 | 中山 | 芝1800 | フラワーカップG3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
2 | 2023-02-05 | 東京 | 芝2400 | ゆりかもめ賞(1勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
1 | 2022-10-30 | 東京 | 芝1800 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!