堅実 | 脚元〇 | タフネス | 夏場〇 | 馬込み〇 | ゲート× | 根性× | ズブさ | 重馬場× | 投票(9) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025-01-26 | 中京 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2025-01-05 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2024-12-21 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 24 | 2024-09-01 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 23 | 2024-08-24 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 22 | 2024-08-17 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 21 | 2024-08-04 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 20 | 2024-05-18 | 新潟 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2024-04-27 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2024-04-06 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2024-03-17 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2024-02-24 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2024-02-10 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-10-09 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 13 | 2023-09-30 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 12 | 2023-09-18 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2023-09-02 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2023-08-26 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2023-08-09 | 園田 | ダ1400 | 武庫川特別(交流) | 4 | ------ | 300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2023-07-02 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-06-04 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-01-28 | 中京 | ダ1400 | 3歳1勝クラス(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-01-18 | 姫路 | ダ1400 | 摩耶山特別(交流) | 1 | ------ | 1,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-12-24 | 阪神 | ダ1200 | 2歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2022-12-10 | 阪神 | ダ1800 | 2歳未勝利(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2022-10-02 | 中京 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-09-19 | 中京 | 芝1600 | 2歳新馬 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!