好馬体 | 良血 | ジリ脚 | 投票(33) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-11-24 | 東京 | 芝2400 | 南武特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2025-10-04 | 東京 | 芝1800 | 八ヶ岳特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2025-05-25 | 東京 | 芝1800 | 調布特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2025-05-11 | 東京 | 芝2000 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2025-04-26 | 東京 | 芝1800 | 石和特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2025-02-02 | 東京 | 芝2000 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2025-01-19 | 中山 | 芝1800 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2024-11-10 | 東京 | 芝1800 | 3歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2024-05-19 | 東京 | 芝1800 | 調布特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2024-05-05 | 東京 | 芝2000 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2024-03-23 | 中山 | 芝1800 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2024-01-28 | 東京 | 芝2000 | 4歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2024-01-14 | 中山 | 芝2200 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2023-11-26 | 東京 | 芝2000 | アーモンドアイM(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-07-22 | 札幌 | 芝2000 | ライラック賞(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-05-06 | 東京 | 芝2000 | プリンシパルS(OP)L | 2 | ------ | 8,000,000 | 52,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2023-02-25 | 阪神 | 芝2200 | すみれS(OP)L | 3 | ------ | 5,000,000 | 18,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2023-01-05 | 中山 | 芝2000 | 3歳1勝クラス | 1 | ------ | 7,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2022-10-09 | 東京 | 芝2000 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-08-21 | 札幌 | 芝2000 | 2歳新馬 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!